Silberne Möwe für Opti A Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 70 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
Pl. Segel-Nr. Steuermann Jhg. Club 1.WF 2.WF Punkte
1 GER-10852 Maximilian Hibler 1996 SCPC 2 2 4.00
2 GER-11798 Florian Hertel DTYC 3 3 6.00
3 GER-11667 Paulina Rothlauf 1994 BYC 4 4 8.00
4 GER-11628 Philipp Hibler 1992 SCPC 1 10 11.00
5 GER-10940 Oliver Oczycz 1995 BYC 11 1 12.00
6 GER-10737 Tim Marcour 1993 HSC 6 8 14.00
7 GER-10728 Moritz Janich 1992 SVW 13 5 18.00
8 GER-11796 Julian Stückl 1992 DTYC 9 9 18.00
9 GER-11808 Kristin Geisler 1992 HSC 5 14 19.00
10 GER-10961 Johanna Lembcke 1993 ASC 12 12 24.00
11 GER-11714 Fiona Knigge 1995 MRSV 8 18 26.00
12 GER-11866 Max Marcour 1995 HSC 14 15 29.00
13 GER-10010 Alexander Huber 1993 SCIA 7 23 30.00
14 GER-11888 Adrian Hoesch 1991 YCSS 18 13 31.00
15 GER-11505 Max Lohner 1993 DTYC 28 7 35.00
16 GER-10384 Cornelia Ziegler 1992 SCS 21 16 37.00
17 GER-10618 Patrick Köhler 1992 ASC 22 17 39.00
18 GER-11243 Daniel Wimmer 1992 ESC 29 11 40.00
19 GER-11061 Antonia Lembcke 1995 ASC 16 24 40.00
20 GER-11286 Marco Steingress 1993 SCPC 15 29 44.00
21 GER-11575 Veronika Timm 1992 BSCF 27 19 46.00
22 GER-11705 Isabella Knaus 1994 MYC 30 21 51.00
23 GER-11836 Johannes Hertel 1995 DTYC 10 43 53.00
24 GER-11112 Antonia Pfister YCSS 35 20 55.00
25 GER-11517 Timmy Düren 1993 DTYC 17 39 56.00
26 GER-11172 Jakob Meggendorfer 1996 SRV 20 37 57.00
27 GER-10187 Stefanie Schwarz 1995 ASC 24 33 57.00
28 GER-11589 Sebastian Ziegler 1994 SCS 31 26 57.00
29 GER-10771 Severin Rothlauf 1996 BYC 34 28 62.00
30 GER-11806 Max Endlicher 1993 ESC 23 40 63.00
31 GER-11637 Valerie Knaus 1996 MYC 32 31 63.00
32 GER-10553 Lukas Renn 1992 MRSV 39 25 64.00
33 GER-11461 Tatjana Köbler 1992 SVOS 43 22 65.00
34 GER-11355 Vanessa Müller 1994 SGE 19 50 69.00
35 GER-11227 Felix Niggl 1993 YCaT 42 30 72.00
36 GER-11089 Luis Tarabochia 1994 DTYC BFD 6 77.00
37 GER-11823 Nicola Hösl 1993 ASC 51 27 78.00
38 GER-10522 Alexandra Beck 1994 SCH 46 32 78.00
39 GER-11261 Christian Köbler 1995 SVOS 40 38 78.00
40 GER-11138 Franziska Mäge 1995 BYC 38 41 79.00
41 GER-11471 Madlen Geisler 1994 HSC 26 56 82.00
42 GER-11618 Lukas Sauckel 1992 CYC 25 60 85.00
43 GER-11619 Jakob Kreuzer 1994 ASC 49 36 85.00
44 GER-10591 Christina Straub 1994 YCSS 37 48 85.00
45 GER-11673 Julia Kramer SVOS 44 44 88.00
46 GER-11298 Jannik von Reichmann 1992 SCF 56 34 90.00
47 GER-11049 Cordula Merle 1993 SCI 36 55 91.00
48 GER-11475 Viktoria Bartel 1994 DTYC 45 46 91.00
49 GER-11795 Lena Stückl 1995 DTYC 33 59 92.00
50 GER-10878 Jakob Achterberg 1994 DTYC 41 52 93.00
51 GER-8241 Clarissa Cosyns 1993 YCU 52 45 97.00
52 GER-11703 Lea Schneider MYC 53 47 100.00
53 GER-11617 Felix Wimmer 1996 CYC 59 42 101.00
54 GER-11353 Jana Tichy MRSV 50 53 103.00
55 GER-9407 Benedikt Wilhelm 1995 SCS BFD 35 106.00
56 GER-11256 Laura Fischer 1995 DTYC 48 62 110.00
57 GER-11110 Ahrens Kym YCSS 47 64 111.00
58 GER-11710 Andrea Fuchs 1993 SCIA 61 54 115.00
59 GER-9901 Julia Sauer 1992 BSCF 54 61 115.00
60 GER-11686 Jenna Gall 1996 ASC 57 58 115.00
61 GER-11753 Felix Eichner 1993 BSCF 55 63 118.00
62 GER-11762 Sebastian Haimerl 1995 SCS BFD 49 120.00
63 GER-11532 Daniel Schwarzmeier 1995 DTYC BFD 51 122.00
64 GER-11890 Theresa Wilhelm 1997 SCS 58 66 124.00
65 GER-10002 Luise Niemeyer 1994 HSC 60 67 127.00
66 GER-11474 Moritz Bruckner 1992 ASC BFD 57 128.00
67 GER-10909 Benni Gleich 1993 BYC BFD 65 136.00
68 GER-11802 Felix Böhm 1993 YCW DNF DNC 142.00
68 GER-10173 Andreas Gleis 1992 SCS DNC DNC 142.00
68 GER-11039 Caroline Strasse 1993 BYC DNC DNC 142.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 16.09.2006 16.09.2006
Wettfahrtbeginn 16:44:00
Einlaufzeit des Ersten
Wettfahrtende
Windstärke 2 2
Windrichtung NO NO
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt
Kursbahn abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 68 67

Silberne Möwe für Opti B Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 60 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
Pl. Segel-Nr. Steuermann Jhg. Club 1.WF 2.WF Punkte Qu.Pkt
1 GER-11287 Julia Stapff 1993 SGA 4 1 5.00 4
2 GER-10029 Melanie Meyer 1995 HSC 2 4 6.00 4
3 GER-11859 Vincent Geyer 1993 SGE 16 2 18.00 4
4 GER-9571 Tobias Bernhardt 1995 HSC 7 14 21.00 4
5 GER-11257 Martina Schwarz 1996 ASC 19 3 22.00 4
6 GER-11749 Evi Marchart 1993 SSC 3 19 22.00 4
7 GER-10864 Antonia Hösl 1996 ASC 14 8 22.00 4
8 GER-7813 Laurenz Krüger 1995 BYC 18 6 24.00 4
9 GER-11351 Constantin Gadilhe 1994 MRSV 8 18 26.00 4
10 GER-11352 Thomas Tichy 1995 MRSV 10 16 26.00 4
11 GER-11889 Florian Blankenhagen 1993 YCSS 1 26 27.00 4
12 GER-11815 Vinzenz Hafenmair ASC 22 5 27.00 4
13 GER-10419 Felix Klapprott 1996 YCU 17 10 27.00 4
14 GER-11847 Cedric Kolmhuber 1996 HSC 20 9 29.00 4
15 GER-11354 Fabian Gerstmeier 1995 MRSV 15 15 30.00 4
16 GER-11835 Leon Yao 1996 DSC 6 28 34.00 2
17 GER-11590 Verena Knöpfle YCSS 12 23 35.00 2
18 GER-11695 Manon Bertling 1992 YCSS 13 25 38.00 2
19 GER-11578 Lukas Fridrich 1994 SVW 21 17 38.00 2
20 GER-10521 Katharina Weißmüller 1995 SCBC 5 34 39.00 2
21 GER-11139 Severin Krüger 1993 BYC 28 12 40.00 2
22 GER-11141 Sophia Sauter 1993 BYC 31 11 42.00 2
23 GER-11605 Julian Kolmhuber 1995 HSC 29 13 42.00 2
24 GER-11071 Christoph Picker 1995 BYC 36 7 43.00 2
25 GER-10550 Benedikt Bock 1994 BYC 11 32 43.00 2
26 GER-11649 Nicoletta von Pauer 1992 BYC 24 20 44.00 2
27 GER-11288 Sebastian Fischer 1995 SGA 9 36 45.00 2
28 GER-1270 Amelie Köppel 1993 BYC 26 21 47.00 2
29 GER-7878 Viktor Schneider MYC 27 30 57.00 2
30 GER-10143 Max Müller 1996 YCSS 25 35 60.00 1
31 GER-11868 Kilian Northoff 1993 MYC 33 27 60.00 1
32 GER-8314 Vincent Oeser 1994 ASC 40 22 62.00 1
33 GER-11007 Denise Böhm 1995 SCIA 23 39 62.00 1
34 GER-10308 Rebecca Wood 1993 BYC 39 24 63.00 1
35 GER-10343 Anton von Schwichow 1994 HSC 34 31 65.00 1
36 GER-1077 Quirin Köppel 1996 BYC 41 29 70.00 1
37 GER-11814 Hannes Klapprott 1996 YCU 30 40 70.00 1
38 GER-11301 Felix Tanzer 1993 YCSS 32 38 70.00 1
39 GER-10269 Jana Schmidberger 1996 ESC 45 33 78.00 1
40 GER-9877 Leon David Rech 1995 YCU 37 45 82.00 1
41 GER-10371 Marcel Gleich BYC 38 44 82.00 1
42 GER-10464 Charlotte Strasse 1995 BYC 35 48 83.00 1
43 GER-11696 Benedikt Northoff 1996 MYC 48 37 85.00 1
44 GER-10820 Philipp Sälzle 1994 HSC 44 41 85.00 1
45 GER-11469 Maximo Kuschmierz 1994 HSC 46 43 89.00 1
46 GER-11397 Magdalena-Sophie Picker BYC 49 42 91.00 1
47 GER-11672 Christoph Eberle 1996 HSC 47 47 94.00 1
48 GER-10941 Carolin Meyer 1998 HSC 42 53 95.00 1
49 GER-9875 Anna Dietzel 1993 SGU 43 52 95.00 1
50 GER-8542 Anton Dietzel 1994 SGU 51 46 97.00 1
51 GER-10326 Vincent Vetter DSC 54 49 103.00 1
52 GER-8545 Marius Miller 1995 YCaT 55 51 106.00 1
53 GER-10185 Moritz Bommer 1994 HSC 57 50 107.00 1
54 GER-10129 Johanna Beichl 1998 HSC 52 55 107.00 1
55 GER-1061 Julius Lembcke ASC 56 54 110.00 1
56 GER-11289 Jan Kösters 1994 SGA 50 DNF 111.00 1
57 GER-10266 Charlotte Endlicher 1994 ESC 53 DNF 114.00 1
58 GER-10600 Julius Bock 1997 BYC DNC 56 117.00 1
59 GER-1129 Jasmin von Reichmann 1997 SCF DNC DNC 122.00
59 GER-11709 Michael Fuchs 1997 SCIA DNC DNC 122.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 16.09.2006 16.09.2006
Wettfahrtbeginn 16:44:00
Einlaufzeit des Ersten
Wettfahrtende
Windstärke 2 2
Windrichtung NO NO
Wetterverhältnisse bewölkt bewölkt
Kursbahn abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 57 58

Kurzbericht

Name der Serie: Silberne Möwe
Austragung am: 16.09. – 17.09. 2006

Bootsklasse: Opti A und B
Durchführender Club: Herrschinger Segelclub e. V.
Wettfahrtleitung: Michael Marcour
Teilnehmerzahl: 70 Opti A und 60 Opti B
Ranglistenfaktor

„Silberne Möwe" im Herrschinger Segelclub lässt WM-Gedanken wieder aufleben.

Der Herrschinger Segelclub begrüßte dieses Jahr zu seiner traditionellen Jugendregatta „Silberne Möwe" 70 Optisegler der Gruppe A und 60 Segler der Gruppe B. Die Beteiligung war damit etwas schwächer als im Vorjahr, was aber wohl mit der Terminskollison mit der baden-württembergischen und der polnischen Meisterschaft zusammenhing.

Gute Musik auf dem ganzen Clubgelände und Marinepool-Lycra-Shirts als Erinnerungspreise und zur Unterstützung des Teamgeists sorgten nicht nur für eine tolle Stimmung, sondern ließen auch das Fußball-WM-Gefühl wieder aufleben. Das Wetter passte auch, nur der Wind schwächelte etwas.

Am Samstag mussten sich die Teilnehmer deshalb die Zeit zunächst mit Baden oder Bierkastenklettern vertreiben. Gegen halb drei wurde dann aber das Signal zum Auslaufen gegeben und schon wenig später war die Herrschinger Bucht von unzähligen Optisegeln und vielen Begleitbooten bevölkert. Nach vier Fehlstarts der Gruppe A entschied sich Wettfahrtleiter Michael Marcour, zunächst die Gruppe B zu starten, was auch auf Anhieb klappte. Schließlich waren auch die A-Segler unterwegs, allerdings mit sechs Frühstartern, die disqualifiziert wurden. Um viertel vor fünf wurde auch gleich noch der zweite Lauf gestartet, diesmal ohne Verzögerung. Gegen Ende wurde der Wind immer schwächer, aber schließlich schafften es doch noch alle zurück in den Hafen, wo sie wieder mit Musik und dem wohlverdienten Abendessen empfangen wurden.

Am Sonntag waren westliche Winde mit bis zu drei Beaufort angekündigt und zunächst sah es auch so aus, als sollte die Vorhersage eintreffen. Kaum waren jedoch alle Teilnehmer auf dem Wasser um die noch ausstehenden zwei Wettfahrten zu segeln, hörte der Wind komplett auf - und kam auch nicht wieder. Also wurden alle Segler wieder an Land geschleppt und hatten so Gelegenheit, die Fotos anzuschauen, die Peter Müller tags zuvor geschossen hatte. Für das leibliche Wohl sorgte der HSC-Grill und eine Dia-Show mit Bildern von der Deutschen und der Schweizer Meisterschaft ließen keine Langeweile aufkommen. Um viertel nach zwei hob Wettfahrtleiter Michael Marcour die Startbereitschaft schließlich auf. Damit blieb es trotz der vier ausgeschriebenen bei nur zwei gültigen Wettfahrten.

Gesamtsieger wurde bei Gruppe A Maximilian Hibler vom Segelclub Prien am Chiemsee mit zwei zweiten Plätzen vor Florian Hertel vom Deutschen Touring Yachtclub Tutzing mit zwei dritten Plätzen und Paulina Rothlauf vom Bayerischen Yachtclub mit zwei vierten Plätzen.

Bei Gruppe B siegte Julia Stapff von der Segelgemeinschaft Augsburg mit den Plätzen vier und eins vor Melanie Meyer vom Herrschinger Segelclub mit den Plätzen zwei und vier und Vincent Geyer von der Segelgemeinschaft Erlangen mit den Plätzen 16 und zwei.

Tina Höll

icon drucker Druckversion