Thomas-Munk-Gedächtnisregatta Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Ludwig Gerling
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-1500 Stephan Gröger/Markus Gröger/Silvia Gröger SMCUE/FSÜ/RCO (2) 2 2 2 6,00
2 GER-1533 Michael Marcour/Max Marcour/Karin Marcour HSC/HSC/HSC 1 (5) 1 5 7,00
3 GER-1640 Siegfried Merk/Hans Haberstock/Christine Merk DSC/CYC/DSC (4) 4 3 3 10,00
4 GER-1124 Ludwig Kellner/Dr. Klaus Richter/Ossi Jäger HSC/HSC/HSC 3 3 4 (6) 10,00
5 GER-1090 Roland Kirst/Susanne Oed/Bene Wiedemann HSC/HSC/SCAI 5 (OCS) 5 1 11,00
6 GER-1644 Klaus Seifert/Martin Lecker/Barbara Schalk DSC/DSC/DSC 7 1 (DNF) 4 12,00
7 GER-1465 Sandra Boschert/Martin Boschert/Timmi Marcour HSC/HSC/HSC (12) 6 7 7 20,00
8 GER-634 Dr. Perry Reisewitz/Stephan Krücker/Tim Steinlein HSC/RCO/WSC 8 (10) 6 8 22,00
9 GER-1077 Sigi Aenderl/Wolfgang Schneider/Hartmut Plötzner HSC/HSC/HSC 6 8 (9) 9 23,00
10 GER-925 Christoph Quinger/Petra Danier/Desiree Barlava HSC/HSC/HSC 10 7 8 (12) 25,00
11 GER-1369 Jeroen Biemans/Margit Rathle/Dr. Stefan Zemsch HSC/HSC/ 9 9 (11) 10 28,00
12 GER-970 Oliver Hackl/Christian Hackl/Jutta Wild HSC/HSC/HSC (13) 12 10 11 33,00
13 GER-1298 Rüdiger Sälzle/Michael Rath/Barbara Moßhammer HSC/HSC/RCO 11 11 12 (13) 34,00
14 GER-507 Robert Brack/Kristin Bernd/Stephanie Winklmeier RMDSC/SVGH/RMDSC (15) 14 13 14 41,00
15 GER-834 Thomas Stumpp/Claus Strobl/Henriette v. La Chevallerie ASC/RCO/TSVU 14 13 14 (15) 41,00
16 GER-1651 Elisabeth Ernicke-Sauer/Herbert Sauer/Renate Rundt ASC/ASC/RCO (DNC) DNC DNC DNC 51,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 17.07.2010 17.07.2010 17.07.2010 18.07.2010
Wettfahrtbeginn: 13:12:00 14:33:00 15:54:00 10:38:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:15:00 15:33:00 16:28:00 11:53:00
Wettfahrtende: 14:20:00 15:44:00 16:32:00 12:10:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 3 2-3 2
Windrichtung: NNW NNW NNW NW
Wetterverhältnisse: bedeckt sonnig bedeckt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 4,1 4,1 2,1 2
Geschw. Erster in Knoten: 3.9 4.1 3.7 1.6
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 15 15 15
icon drucker Druckversion