Schönes Regattasegeln bei der Silbernen Möwe im HSC

Name der Serie:                   Silberne Möwe
Austragung am:                   18.09. – 19.09. 2010           
Bootsklasse:                         Opti A und B
Durchführender Club:          Herrschinger Segelclub e. V.
Wettfahrtleitung:                   Michael Marcour
Teilnehmerzahl:                    44 Opti A und 72 Opti B

        

Der Herrschinger Segelclub freute sich, dieses Jahr wieder zu seiner traditionellen Jugendregatta „Silberne Möwe“ einladen zu können. 44 Segler der Gruppe A und 72 Segler der Gruppe B gingen an den Start.

Die Wetter- und vor allem Windvorhersage für das Wochenende ließ zunächst ein langes Warten und Bangen um Wind befürchten. Erfreulicherweise setzte sich aber schon kurz nach der Begrüßung durch Wettfahrtleiter Michael Marcour ein leichter Wind aus nördlichen Richtungen durch, so dass gleich das Signal zum Auslaufen gegeben wurde.

Dank der großen Startdisziplin der Teilnehmer konnten in kurzen Abständen drei Wettfahrten für beide Gruppen durchgeführt werden. Anschließend freuten sich die Segler auf etwas Warmes zum Anziehen und ein leckeres Abendessen im HSC.

Die Auslaufbereitschaft für Sonntag wurde auf 10:00 Uhr festgelegt und pünktlich um diese Zeit war am gegenüberliegenden Ufer des Ammersees bereits wieder ein Windstreifen zu sehen. Die Wettfahrtleitung verschob das Signal zum Auslaufen um eine halbe Stunde, bis sich der Wind auf der ganzen Herrschinger Bucht durchgesetzt hatte, dann wurde zügig die vierte und letzte Wettfahrt gestartet, so dass nun auch das jeweils schlechteste Ergebnis der Regatta gestrichen werden konnte.

Bereits um 14:15 Uhr fand die Siegerehrung statt und alle durften sich über ein wirklich gelungenes Regattawochenende freuen.

Gesamtsieger wurde bei Gruppe A Daniel Hamann vom Steinberger Yachtclub mit drei ersten Plätzen in der Wertung vor Christian Wolter vom Segelclub Breitbrunn Chiemsee mit den Plätzen 3,1,5 und Leon Zartl vom Yachtclub Langenargen mit den Plätzen 5,3,3.

Bei Gruppe B siegte Julius Neszvecsko vom Münchner Yacht Club mit den Plätzen zwei ersten einem 3. Platz in der Wertung vor Nils Sternbeck vom Yachtclub Seeshaupt mit den Plätzen 2, 1 und 4 und Leander Ruthel vom Yachtclub Bad Wiessee mit den Plätzen 5,2,2.

 

Tina Höll

Silberne Möwe für Opti A Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 44 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-12747 Daniel Hamann SYC 1 (6) 1 1 3,00
2 GER-12395 Christian Wolter SCBC 3 1 5 (10) 9,00
3 GER-12585 Leon Zartl YCL 5 3 (8) 3 11,00
4 GER-12601 Christopher Hoerr SCBC 2 8 2 (11) 12,00
5 GER-12614 Carla Gerlach YCRa (6) 4 4 5 13,00
6 GER-11925 Dominic Fritze SumÜ (14) 2 11 2 15,00
7 GER-12346 Konstantin Steidle BYCUE (15) 7 6 4 17,00
8 GER-12818 Christina Schwenk SCRR 10 (12) 3 9 22,00
9 GER-11926 Hanna Hagen SCG 4 (25) 9 13 26,00
10 GER-12461 Julius Lembcke ASC 9 (29) 7 14 30,00
11 GER-12398 Alexandros Vikas StSC (18) 9 16 7 32,00
12 GER-12351 Jonathan Siggelkow DTYC (21) 10 17 6 33,00
13 GER-12433 Christoph Glaser YCSS 7 (14) 14 12 33,00
14 GER-12802 Christian Schenk RCR 19 13 (25) 8 40,00
15 GER-11924 Julian Lindner SCBC 16 (40) 10 16 42,00
16 GER-11172 Johannes Barnreiter SRV 12 22 12 (29) 46,00
17 GER-11714 Ben Ammann YCSS 13 17 19 (20) 49,00
18 GER-11959 Theresa Heilingbrunner YCSS 32 5 13 (33) 50,00
19 GER-12792 Paul Harbring SCRR 11 (26) 21 19 51,00
20 GER-12757 Lukas Hesse SRV 17 16 18 (34) 51,00
21 GER-12112 Max Wiessner YCL (30) 18 20 15 53,00
22 GER-12092 Victor Möslein CYC 8 21 (29) 27 56,00
23 GER-11301 Max Bergauer BYC 26 (32) 15 26 67,00
24 GER-12252 Vincent Birner SCBC 24 20 (30) 25 69,00
25 GER-10029 Carolin Meyer HSC 33 11 26 (36) 70,00
26 GER-11039 Felix Huber HSC 22 24 (38) 24 70,00
27 GER-11732 Tamara Barthel-Reindl YCBW 25 (DSQ) 24 22 71,00
28 GER-11956 Paul Kramer SVOS 31 15 27 (DNC) 73,00
29 GER-12690 Tatjana Hoesch BYC (38) 30 22 21 73,00
30 GER-11286 Dominik Steingress CYC 23 23 28 (38) 74,00
31 GER-11170 Moritz Harkort SRV 20 27 31 (35) 78,00
32 GER-12420 Tobias Jesberger SGE 28 (31) 23 30 81,00
33 GER-12667 Florian Mortier SCÖ 34 19 34 (DNC) 87,00
34 GER-10418 Phoebe Pawlik MYC 29 (39) 35 23 87,00
35 GER-11546 Nicolas Corsi CYC 36 38 (40) 17 91,00
36 GER-10306 Anna Bergauer BYC (37) 37 37 18 92,00
37 GER-11685 Johannes Dietrich YCN 27 35 33 (39) 95,00
38 GER-12196 Nico Jansen CYC 35 34 (36) 28 97,00
39 GER-12073 Benjamin Mardeis BSCF (40) 28 39 31 98,00
40 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC 39 33 (DNF) 32 104,00
41 GER-12467 Felix Wieland MYC (41) 36 32 37 105,00
42 GER-11884 Nick Federspiel WYC (DNC) DNC DNC DNC 135,00
42 GER-12436 Lenard Barth YCRa (DNC) DNC DNC DNC 135,00
42 GER-12777 Valentin Jell SRV (DNC) DNC DNC DNC 135,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 18.09.2010 18.09.2010 18.09.2010 19.09.2010
Wettfahrtbeginn: 11:45:00 14:10:00 16:03:00 11:31:00
Einlaufzeit des Ersten:        
Wettfahrtende: 12:59:00 15:09:00 16:19:00 12:30:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 2
Windrichtung: N NW NW W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 41 41 41 39

Silberne Möwe für Opti B Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 72 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-11983 Julius Neszvecsko MYC 1 (3) 3 1 5,00
2 GER-12642 Nils Sternbeck YCSS 2 (13) 1 4 7,00
3 GER-12452 Leander Ruthel YCBW (7) 5 2 2 9,00
4 GER-11246 Constantin Gersing DTYC (12) 9 7 3 19,00
5 GER-12658 Marie Adolph DTYC (11) 2 9 10 21,00
6 GER-12270 Maximilian Mühlbauer YCE 4 1 18 (25) 23,00
7 GER-11798 Franziska Petters MRSV 3 10 (15) 12 25,00
8 GER-10010 Catherine Bartelheimer SCIA 8 8 13 (16) 29,00
9 GER-12203 Felix Kaiser MYC 15 (34) 6 9 30,00
10 GER-12584 Xaver Huber YCBW 14 14 4 (24) 32,00
11 GER-11650 Marc Richly HSC 5 16 (17) 11 32,00
12 GER-10988 Benjamin Brosovsky DTYC 27 4 (29) 5 36,00
13 GER-11695 Kevin Frey YCSS (21) 15 12 15 42,00
14 GER-12540 Daniel Fritz CYC 16 20 (35) 7 43,00
15 GER-11475 Valentin Müller DTYC 10 (30) 24 14 48,00
16 GER-12202 Maximilian Heilingbrunner YCSS 22 (26) 5 22 49,00
17 GER-11617 Moritz Wimmer CYC (38) 18 26 6 50,00
18 GER-11823 Sophie Steinlein BYC 37 6 8 (45) 51,00
19 GER-10935 Florian Hafner SGS 29 (44) 14 8 51,00
20 GER-11584 Christian Hotzen MYC (43) 11 22 18 51,00
21 GER-12254 Michaela Mühlbauer YCE 17 17 (47) 17 51,00
22 GER-10324 Quirin Köppel BYC (25) 19 20 13 52,00
23 GER-10727 Laetitia Schäfer HSC 9 (40) 10 37 56,00
24 GER-11517 Niklas Ludwig YCSS 20 7 (51) 31 58,00
25 GER-10142 Konstantin Lehmann YCSS 6 29 (33) 30 65,00
26 GER-12499 Louis Mantel MYC 30 27 11 (42) 68,00
27 GER-12236 Nicklas Tschofenig MYC 26 22 (31) 21 69,00
28 GER-11071 Leopold Huber HSC 18 36 16 (41) 70,00
29 GER-12233 Franz Graf HSC 35 12 25 (36) 72,00
30 GER-11468 Moritz von Weidenbach HSC 31 24 (32) 27 82,00
31 GER-12197 Niklas Kössel SCBC 33 21 (46) 34 88,00
32 GER-11095 Raffael Böhm SVW 32 33 (44) 23 88,00
33 GER-10185 Alexander Menzel HSC (39) 38 23 28 89,00
34 GER-11041 Luis Adolph DTYC 13 (48) 42 35 90,00
35 GER-11277 Felicitas Schäfer HSC 24 45 21 (DNC) 90,00
36 GER-11357 Paul Mothwurf DTYC 36 35 (40) 26 97,00
37 GER-11471 Johanna Beichl HSC 19 43 36 (48) 98,00
38 GER-11112 Katharina Lehmann YCSS 48 23 27 (53) 98,00
39 GER-12154 Julia Achterberg DTYC 28 32 (50) 38 98,00
40 GER-8314 Vitus Huber YCBW 52 (54) 19 29 100,00
41 GER-12173 Moritz Popp YCE 23 (50) 41 39 103,00
42 GER-10343 Veronika Beichl HSC (41) 37 34 33 104,00
43 GER-12165 Marco Taraboccia DTYC (45) 28 38 44 110,00
44 GER-12676 Maximilian Symes YCBW 51 (57) 28 32 111,00
45 GER-12060 Marian Jakob YCSS (55) 42 52 19 113,00
46 GER-10241 Barbara Mühlbauer YCE 50 (60) 43 20 113,00
47 GER-12237 Leon Gambihler HSC 47 31 37 (57) 115,00
48 GER-8182 Jana Fritz CYC 53 41 30 (54) 124,00
49 GER-11544 Luca Jansen CYC 44 25 57 (58) 126,00
50 GER-6757 Vincent Fottner ASC 42 39 45 (59) 126,00
51 GER-11256 Lukas Zapatka HSC 34 47 (48) 47 128,00
52 GER-1624 Lisa Kirst HSC 46 (51) 39 51 136,00
53 GER-11811 Theresa Steinlein BYC 40 (56) 55 46 141,00
54 GER-12184 Auguste Niemeyer HSC 59 46 (61) 40 145,00
55 GER-11173 Lea Voigt HSC 49 49 (58) 49 147,00
56 GER-11795 Max Stützle DTYC 54 55 (59) 43 152,00
57 GER-4518 Carlos Frey YCSS 56 52 (60) 50 158,00
58 GER-12478 Maike Lenkmann BYC (58) 53 56 52 161,00
59 GER-11104 Anton Mothwurf DTYC 61 (64) 49 56 166,00
60 GER-10959 Lina Plettner BYC 57 59 53 (61) 169,00
61 GER-11601 Daniela Bartelheimer SCIA 60 (63) 54 55 169,00
62 GER-11501 Christoph Schneider TSVH 63 58 62 (66) 183,00
63 GER-11502 Leander Wagner TSVH (64) 61 63 62 186,00
64 GER-11252 Elias Barnreiter SRV 65 62 (DNF) 63 190,00
65 GER-11658 Mareike Reisewitz HSC 62 65 (DNC) 64 191,00
66 GER-12442 Maximilian Kränzlein RMDSC (DNF) DNC DNC 60 206,00
67 GER-12022 Isabel Schenk RCR (DNF) DNC DNC 65 211,00
68 GER-12443 Emil Leonhardt RMDSC (DNC) DNC DNC 67 213,00
69 GER-12441 Jonas Gäbler RMDSC (DNF) DNC DNC 68 214,00
70 GER-10143 Florian Ludwig YCSS (DNC) DNC DNC DNC 219,00
70 GER-10820 Caroline Stengl HSC (DNF) DNC DNC DNC 219,00
70 GER-12444 Lukas Müller RMDSC (DNC) DNC DNC DNC 219,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum:        
Wettfahrtbeginn:        
Einlaufzeit des Ersten:        
Wettfahrtende:        
Windstärke in Beaufort:        
Windrichtung:        
Wetterverhältnisse:        
Kursbahn:        
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 69 65 64 68
icon drucker Druckversion