| Anzahl der Meldungen: | 30 | Bootsklasse: | Dyas |
| Geplante Wettfahrten: | 3 | Wertungssystem: | Low-Point System |
| Ranglistenfaktor: | 1,2 | Streichung: | keine |
| Kategorie nach WR: | C | Wettfahrtleiter: | Manfred Belgardt |
| AWM-Software-Version: | 3.7 | Schiedsrichterobmann: | Fritz Kocourek |
| Pl. | Segel-Nr. | Steuermann | Club | Vorschoter | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
| 1 | GER-1383 | Michael Schmohl | DTYC | Ralf Ostertag | SCHC | 1 | 4 | 1 | 6.00 |
| 2 | GER-1390 | Lothar Schmidt | DTYC | Ingo Schleicher | DTYC | 2 | 2 | 5 | 9.00 |
| 3 | SUI-276 | Hanspeter Bänninger | SCStä | Kurt Helbling | SYCS | 9 | 1 | 3 | 13.00 |
| 4 | GER-1333 | Christoph Welsch | HSC | Reinhold Winkler | HSC | 3 | 7 | 7 | 17.00 |
| 5 | GER-1379 | Heinz Gandlgruber | SRV | Martin Mehnert | DSC | 5 | 8 | 4 | 17.00 |
| 6 | GER-1369 | Walter Müller-Stoy | DTYC | Marianne Kirscheneder | WSVA | 6 | 3 | 9 | 18.00 |
| 7 | GER-1391 | Rolf Bleiholder | DSC | Jörg Bleiholder | SKP | 16 | 6 | 2 | 24.00 |
| 8 | GER-1387 | Gerd Theobald | YCBW | Roland Metner | YCaT | 13 | 5 | 8 | 26.00 |
| 9 | GER-1409 | Peter Zimmermann | FSV | Michael Zimmermann | FSV | 4 | 9 | 18 | 31.00 |
| 10 | GER-1353 | Hans Werner Höll | HSC | Robert Pfister | SVM | 15 | 10 | 10 | 35.00 |
| 11 | GER-1397 | Peter Ludwig | SpYC | Bernd Schmoldt | SCG | 11 | 26 | 6 | 43.00 |
| 12 | GER-1330 | Alfred Meeß | MRSV | Mathias Meeß | MRSV | 10 | 12 | 21 | 43.00 |
| 13 | GER-1215 | Peter Kuhlen | BYC | Knuth Peters | VSaW | 7 | 25 | 12 | 44.00 |
| 14 | GER-1351 | Heidmut Kaske | DTYC | Knut Mersch | DHH-RG | 14 | 18 | 13 | 45.00 |
| 15 | GER-1425 | Josef Üblacker | BYC | Frank Lutter | MRSV | 20 | 15 | 11 | 46.00 |
| 16 | AUT-40 | Herbert Mitter | SCTWV | Herta Mitter | SCTWV | 19 | 14 | 14 | 47.00 |
| 17 | GER-1302 | Frank Auerbach | HSC | Susanne Auerbach | HSC | 8 | 17 | 23 | 48.00 |
| 18 | GER-1429 | Jürgen Engelmann | HSC | Stefanie Engelmann | HSC | 18 | 11 | 19 | 48.00 |
| 19 | GER-1357 | Ralf Breitenfeldt | HSC | Anja Breitenfeldt | HSC | 25 | 13 | 17 | 55.00 |
| 20 | GER-1431 | Dr. Reinhard Geißenberger | HSC | Birgit Geißenberger | HSC | 17 | 22 | 16 | 55.00 |
| 21 | GER-1156 | Dr. Erik Vetter | HSC | Stefan Dick | HSC | 12 | 23 | 22 | 57.00 |
| 22 | GER-1181 | Winfried Lauer | HSC | Markus Lauer | HSC | 28 | 21 | 15 | 64.00 |
| 23 | GER-1445 | Dr. Werner Quadfaß | HSC | Norbert Schmidt | CKA | 30 | 16 | 20 | 66.00 |
| 24 | GER-1381 | Alfred Stegbauer | HSC | Uli Stegbauer | HSC | 22 | 24 | 24 | 70.00 |
| 25 | GER-1338 | Max Fey | HSC | Philipp Ratz | HSC | 27 | 19 | 26 | 72.00 |
| 26 | GER-1245 | Heinrich Wegge | YCaT | Bernd Grozke | YCaT | 21 | 27 | 25 | 73.00 |
| 27 | GER-1396 | Andy Albrecht | HSC | Christoph Quinger | HSC | 26 | 20 | RAF | 77.00 |
| 28 | GER-1358 | Joachim Heinz | YCaT | Martha Heinz | YCaT | 24 | 28 | 27 | 79.00 |
| 29 | GER-1399 | Joke van der Sel | MRSV | Anja Seitz | MRSV | 23 | DNS | DNC | 85.00 |
| 30 | GER-1408 | Justin Strohschneider | HSC | Sybille Strohschneider | HSC | 29 | DNS | DNC | 91.00 |
| Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
| Austragungsdatum | 11.06.2005 | 11.06.2005 | 11.06.2005 |
| Wettfahrtbeginn | 12:24:00 | 14:15:00 | 16:05:00 |
| Einlaufzeit des Ersten | 13:36:00 | 15:34:00 | 17:05:00 |
| Wettfahrtende | 13:52:00 | 15:47:00 | 17:35:00 |
| Windstärke | 3 | 3-4 | 2-3 |
| Windrichtung | West | WNW | West |
| Wetterverhältnisse | bewölkt | bewölkt | bewölkt |
| Kursbahn | voll | voll | voll |
| Kurslänge in sm | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Geschw. Erster in kn | 4.7 | 4.3 | 5.6 |
| Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste | keine | keine | keine |
| Wiedergutmachungsanträge | keine | keine | keine |
| Gestartete Teilnehmer | 30 | 28 | 28 |
Name der Serie: Herrschinger Dyas-Preis
Austragung am: 11.06. – 12.06.2005
Bootsklasse: Dyas
Durchführender Club: Herrschinger Segel-Club e. V.
Wettfahrtleitung: Manfred Belgardt
Teilnehmerzahl: 30
Ranglistenfaktor 1,2
Herrschinger Dyas-Preis schon am Samstag zu Ende.
Der Herrschinger Segelclub veranstaltete in diesem Jahr bereits zum fünften Mal den Herrschinger Dyas-Preis. Auf der Meldeliste standen 30 Mannschaften aus allen Teilen Deutschlands. Die Mannschaften Hanspeter Bänninger/Kurt Helbing aus der Schweiz sowie Herbert und Herta Mitter aus Österreich gaben der Veranstaltung einen internationalen Touch. Der Vorjahressieger Holger Sueße aus Köln war in diesem Jahr nicht am Start.
Wettfahrtleiter Manfred Belgardt hatte in diesem Jahr das Glück des Tüchtigen. Nach nur einer Stunde Wartzeit an Land setzte leichter Wind aus westlicher Richtung ein, der bis zum Start auf 3 Windstärken auffrischte. In der gleich anschließenden zweiten Wettfahrt nahm der Wind an Stärke zu. Das erlaubte dann auch noch die dritte Wettfahrt an diesem Tag. Der Wind schwächte sich ab, drehte und wurde löchrig. Trotzdem: Die Serie war am gegen 18.00 Uhr zu Ende. Alles in allem disziplinierte Starts - kein einziger Frühstart! – erleichterten dem Wettfahrtleiter die Arbeit. Der Sonntag blieb somit segel- und wie befürchtet, auch windfrei. Eine richtige Entscheidung den Teilnehmern einen langen Segeltag abzufordern.
Überlegene Sieger waren Michael und Ralf Ostertag (Deutscher Touring Yacht-Club, Tutzing) mit zwei ersten und einem vierten Platz. Lothar Schmid/Ingo Schleicher (ebenfalls Tutzing) kammen mit zwei zweiten und einem fünften Platz auf Rang zwei, gefolgt von den Schweizern Hanspeter Bänninger/Kurt Helbing. Rang drei ging an Christoph Welsch/reinhold Winkler vom gastgebenden Herrsching Segelclub. Zweite Herrschinger wurden Hans Werner und Robert Pfister (Platz 10). Insgesamt waren 12 der 30 teilnehmende Boote vom Herrschinger Segelclub.
Der von Christian Kellner gestiftete Wanderpreis geht also in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2002 an Michael Schmohl/Ralf Ostertag. Im ersten Jahr hatte Christian den Preis noch selbst gewonnen und konnte die wertvolle Trophäe ein ganzes Jahr für sich behalten. In diesem Jahr war er nicht am Start.
Fritz Kocourek