| Anzahl der Meldungen: | 21 | Bootsklasse: | H-Boot |
| Geplante Wettfahrten: | 3 | Wertungssystem: | Low-Point System |
| Ranglistenfaktor: | 1,15 | Streichung: | keine |
| Kategorie nach WR: | C | Wettfahrtleiter: | Ludwig Gerling |
| AWM-Software-Version: | 3.7 | Schiedsrichterobmann: | Fritz Kocourek |
| Pl. | Segel-Nr. | Mannschaft | Clubs | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
| 1 | GER-1608 | Volker Mader/Monika Steidl/Manfred Pfadenhauer | MYC/WSVA/AmSC | 3 | 3 | 1 | 7.00 |
| 2 | GER-1533 | Michael Marcour/Karin Marcour/Knut Jansen | HSC/HSC/CYC | 1 | 6 | 2 | 9.00 |
| 3 | GER-1502 | Jörg Roller/Tanja Roller/Roland Krafka | HSC/TSVU/HSC | 2 | 7 | 4 | 13.00 |
| 4 | GER-1644 | Klaus Seifert/Andreas Hofner/Werner Haible | DSC/DSC/DSC | 4 | 1 | 9 | 14.00 |
| 5 | GER-1077 | Siegfried Aenderl/Wolfgang Schneider/Lothar Gottschalk | HSC/HSC/SLRV | 9 | 2 | 6 | 17.00 |
| 6 | GER-875 | Ludwig Kellner/Ralf Breitenfeldt/Roswitha Buchner | HSC/HSC/BYC | 6 | 11 | 3 | 20.00 |
| 7 | GER-1421 | Franz Obermaier/Josef Fink/Eva Köbl | CYC/CYC/SCSTS | 13 | 4 | 7 | 24.00 |
| 8 | GER-1585 | Michael Mayer/Florian Bauer/ | ASC/ASC/ | 10 | 9 | 5 | 24.00 |
| 9 | GER-1600 | Ottokar Klein/Hans-Ulrich Tschoepe/ | WAB/DHH-RG/ | 5 | 12 | 8 | 25.00 |
| 10 | GER-1624 | Günter Stark/Jörg Hohmann/Bernhard Klumm | MYC/MYC/MYC | 8 | 8 | 11 | 27.00 |
| 11 | GER-1438 | Michael Reinhard/Erich Gröver/Jürgen Piller | HSC/RCO/SBG | 14 | 5 | 10 | 29.00 |
| 12 | GER-784 | Werner Braun/Rosemarie Braun/Bernd Mersdorf | ASC/ASC/ASC | 12 | 10 | 12 | 34.00 |
| 13 | GER-1368 | Dr. Frank Morell/Ulrich Standke/Rudolf Fottner | ASC/ASC/ASC | 11 | 14 | 14 | 39.00 |
| 14 | GER-1524 | Dr. Martin Komischke/Edgar Geisler/Toni Kölbl | ASC/RCO/SCSTS | 7 | 13 | OCS | 42.00 |
| 15 | GER-222 | Nikolaus Franke/Bernhard Rössner/Matthias Rübel | ASC/ASC/ASC | 16 | 15 | 13 | 44.00 |
| 16 | GER-370 | Anton Schwarzenböck/Johann Eckerlein/Manfred Heinlein | RCO/RCO/MTV D | 20 | 16 | 15 | 51.00 |
| 17 | GER-634 | Dr. Perry Reisewitz/Stephan Krücker/Jonas Vogt | HSC/RCO/DTYC | 18 | 17 | 16 | 51.00 |
| 18 | GER-962 | Dieter Glasow//Fritz Brunner | SCBC//SCBC | 15 | 19 | 18 | 52.00 |
| 19 | GER-1124 | Oskar Jäger/Hartmut Plötzner/Horst Jakob | HSC/HSC/BHS | 17 | 18 | 17 | 52.00 |
| 20 | GER-1090 | Michael Winkler/Manfred Hroch/Monika Müller | NCA/NCA/NCA | 19 | 20 | 19 | 58.00 |
| 21 | GER-1298 | Rüdiger Sälzle/Barbara Stürzer/Michael Rath | HSC/YCSS/HSC | DNC | DNC | DNC | 66.00 |
Name der Serie: Thomas-Munk-Gedächtnisregatta
Austragung am: 09.07. - 10.07. 2005 .
Bootsklasse: H-Boote
Durchführender Club: Herrschinger Segelclub e. V.
Wettfahrtleitung: Ludwig Gerling
Teilnehmerzahl: 21
Ranglistenfaktor 1,15
H-Boot Regatta im Herrschinger Segelclub bereits am Samstag entschieden.
Der Herrschinger Segelclub hatte an diesem Wochenende 21 H-Boote zu seiner traditionellen Thomas-Munk-Gedächtnisregatta zu Gast. Zunächst schaute es nach einem schönen, sonnigen Sommertag ohne den für eine Regatta notwendigen Wind aus. Nach einer kurzen Wartezeit setzte mittags ein leichter Ostwind ein und Wettfahrtleiter Ludwig Gerling entschloß sich das Feld auf die Bahn zu schicken. Der Wind war zunächst unregelmäßig und löchrig. Er nahm im Verlauf des Tages zu und erreichte am späten Nachmittag in den Böen sogar die Stärke vier. Winddrehungen machten den Teilnehmern das Leben schwer. Aber der Wind war ausreichend. Angesichts der trüben Aussichten für den Sonntag entschloß sich der Wettfahrtleiter auch noch die dritte Wettfahrt an diesem Tag segeln zu lassen. Ein langer und strapaziöser Tag für die Mannschaften. Die Regatta war entschieden. Die Sieger standen fest und die Segler taten das, was man an einem Tag nach drei Wettfahrten tut. Sie entspannten sich und genossen den Abend.
Nach zwei Wettfahrten führte die Mannschaft Klaus Seifert/Andreas Hofer/Werner Haible vom Dießner Segelclub mit den Plätzen vier und eins vor dem späteren Sieger Volker Mader (Münchner Yachtclub) und Michael Marcour/Karin Marcour/Knut Jansen vom Herrschinger Segelclub, sie hatten einen ersten und einen sechsten Platz ersegelt. Die letzte Wettfahrt brachte die Entscheidung. Volker Mader mit Monika Steidl und Manfred Pfadenhauer wurden in mit hauchdünnem Vorsprung auf der Ziellinie vor Michael Marcour Erster. Das genügte für den Gesamtsieg vor Michael Marcour. Durch seinen neunten Platz in der letzten Wettfahrt rutschte Klaus Seifert auf Rang vier zurück. Auf Rang drei schoben sich die Herrschinger Jörg Roller, Tanja Roller und Roland Krafka. Die Plätze fünf und sechs gingen an Siegfried Aenderl und Ludwig Kellner (beide Herrschinger Segelclub).
Fritz Kocourek