Pfingstregatten für 505er Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: 505er
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Klaus Pittrich
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-8672 Christian Kellner HSC Klaus Stammerjohann SCWS 2 6 1 9.00 115.00
2 GER-8571 Andreas John MYC Angela Stenger MYC 8 2 3 13.00 110.40
3 GER-8633 Stefanie Wagner DTYC Wolfgang Stückl DTYC 3 11 4 18.00 105.80
4 GER-8777 Stefan Schollmayer SCMSp Frisco Sanguino-Petersen DTYC 9 9 2 20.00 101.20
5 GER-8580 Markus Mühlbauer DTYC Andreas Achterberg DTYC 1 14 6 21.00 96.60
6 GER-8625 Alex Cross SCR Falko Braun SCR 10 1 12 23.00 92.00
7 GER-8562 Wolfgang Seifert SGR Christian Voggeser SGR 4 3 16 23.00 87.40
8 GER-8642 Thoralf Greger ASVG Achim Funk SCLW 7 8 8 23.00 82.80
9 GER-8530 Alexander von Mertens BSV 07 Pia Wiesbauer MRSV 5 13 7 25.00 78.20
10 GER-8609 Alexander Holzapfel PSVK Dirk Ipach HSC 12 4 10 26.00 73.60
11 GER-8621 Stephan Schweiger DTYC Nathalie Friedrich DHH-RG 16 5 5 26.00 69.00
12 GER-8519 Robert Wisolek SCLW Netti Jansen 6 20 11 37.00 64.40
13 GER-8473 Olivier Kraft SSCM Andreas Goeggel SSCM 11 16 13 40.00 59.80
14 GER-7661 Tina Höll HSC Alexander Wilhelm HSC 13 10 18 41.00 55.20
15 GER-8702 Martin Handel SGK Franken Letsche SGK 17 12 14 43.00 50.60
16 GER-8418 Heike Winchenbach SKBUE Christoph Klein SKBUE 14 15 15 44.00 46.00
17 GER-8654 Nikolaus Jägersberg SCLW Wolfgang Hiltscher SCLW 20 7 20 47.00 41.40
18 GER-8691 Günter Bökle SSCM Frank Heimburger SSCM 19 19 9 47.00 36.80
19 GER-8546 Dirk Hänsgen SVPB Frank Rupprich SVPB 15 17 17 49.00 32.20
20 GER-7801 Benjamin Großkurth SCLW Susanne Künnecke SCLW 18 18 21 57.00 27.60
21 GER-8375 Thorsten Koch HSC Franziska Schiedt SCLW 23 21 19 63.00 23.00
22 GER-8518 Klaus Eifler SCLW Michael Wetzl 22 22 22 66.00 18.40
23 GER-8210 Christian Pittack SCLW Anne Fitzpatrick SCLW 21 25 23 69.00 13.80
24 GER-8204 Guido von Walter SCLW Wiebke Waldheim SCLW 24 24 24 72.00 9.20
25 GER-7310 Peter Wackerbauer RSB Claudia Opitz RSB DNS 23 25 75.00 4.60
26 GER-8098 Albrecht Maisch SGK Frank Letsche SGK DNC DNC DNC 81.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 29.05.2004 29.05.2004 29.05.2004
Wettfahrtbeginn 12:25:00 14:25:00 16:20:00
Einlaufzeit des Ersten 13:38:00 15:36:00 17:30:00
Wettfahrtende 13:58:00 15:56:00 17:52:00
Windstärke 2-3 2-3 2-3
Windrichtung Ost Ost Ost
Wetterverhältnisse heiter heiter heiter
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm 5,6 5,6 5,6
Geschw. Erster in kn 4.6 4.7 4.8
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 24 25 25

Pfingstregatten für O-Jollen Endergebnis

 
Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: O-Jolle
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,21 Streichung: keine
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Klaus Pittrich
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
 
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1339 Carlo Forster YCS 2 1 1 4.00 121.00
2 GER-1352 Detlef Eggert DUYC 1 2 2 5.00 113.89
3 GER-1363 Florian Bauer ASC 3 3 8 14.00 106.77
4 GER-1109 Gerd Eisenblätter HSC 4 5 5 14.00 99.65
5 SUI-111 Roland Heuberger YCAu 6 4 6 16.00 92.53
6 GER-1259 Klaus Ballerstedt SRV 10 9 3 22.00 85.42
7 AUT-30 Herbert Böhm VÖYWS 7 12 4 23.00 78.30
8 GER-1188 Klaus Müller SVP 9 7 10 26.00 71.18
9 AUT-77 Thomas Ludwig YCZ 13 6 9 28.00 64.06
10 GER-1345 Heinrich Werner NOSC 12 13 7 32.00 56.95
11 GER-1412 Klaus Schoenfeld SVM 5 14 14 33.00 49.83
12 GER-1417 Dr. Wolfgang Moser ASC 11 11 13 35.00 42.71
13 GER-1179 Klaus Mertens WRK 8 17 12 37.00 35.59
14 GER-1391 Stefan Dömök ASC 14 8 16 38.00 28.47
15 GER-1126 Ludwig Schüßler TSVU 15 10 15 40.00 21.36
16 GER-1438 Peter M. Gradl SSCA DNC 16 11 45.00 14.24
17 AUT-100 Hans Veit Bacher YCZ 16 15 17 48.00 7.12

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 29.05.2004 29.05.2004 29.05.2004
Wettfahrtbeginn 12:30:00 14:30:00 16:25:00
Einlaufzeit des Ersten 13:37:00 15:34:00 17:33:00
Wettfahrtende 13:45:00 15:42:00 17:45:00
Windstärke 2-3 2-3 2-3
Windrichtung Ost Ost Ost
Wetterverhältnisse heiter heiter heiter
Kursbahn abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm 4 4,0 4,0
Geschw. Erster in kn 3.6 3.8 3.5
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 16 17 17

Kurzbericht der Regattaserie

Name der Serie:                           Pfingstregatten für 505er und O-Jollen
Austragung am:                            29./30. Mai 2004
Bootsklasse:                                 505er- und O-Jollen
Durchführender Club:                  Herrschinger Segel-Club e. V.
Wettfahrtleitung:                           Klaus Pittrich
Teilnehmerzahl:                             26 505er-Jollen und 17 O-Jollen
Ranglistenfaktor                          
1,15 bei den 505ern und 1,21 bei den O-Jollen

Pfingstregatten des Herrschinger Segelclubs schon am Samstag zu Ende

 Wettfahrtleiter Klaus Pittrich konnte sich am Samstagabend zufrieden zurücklehnen. Das Wetter oder besser der Wind erlaubten ihm die für zwei Tage ausgeschriebenen drei Wettfahrten vorzeitig ab zu schließen. Pech für einige der von weither angereisten, Glück für den sportlichen Verlauf, denn am heutigen Sonntag wären keine regulären Wettfahrten mehr zu Stande gekommen.

 Bei den sportlichen 505er-Jollen fällt der hohe Damenanteil, sowohl bei den Steuerfrauen, wie auch bei den Crews, auf. Insgesamt boten die sportlichen Zweimann-Jollen mit ihren Spinnakern ein buntes Bild, was den Betrachter immer wieder zu Bewunderung verführte. Für die 505er war es die Vorbereitung für die zehn Tage später in Herrsching stattfindende Internationale Deutsche Meisterschaft. Bei den O-Jollen, dem Olympiaboot von 1936, war zwar nur eine kleine Zahl, aber trotzdem die gesamte bayerische Spitze vertreten. Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich gaben dem O-Jollen-Feld einen internationalen Charakter.

 Leichter Ostwind erlaubte es, das Feld pünktlich auf den See zu schicken. Der Ostwind war tückisch, wechselte vor der Herrschinger Bucht stark die Richtung und die Stärke. Das faire Segeln aller Teilnehmer in beiden Bootsklassen (kein einziger Frühstart!) machte es möglich, die zweite und dritte Wettfahrt ohne Zeitverlust sofort anzuschließen.

Lokalmatador Christian Kellner (Herrschinger Segelclub) mit Klaus Stammerjohann, der die Wettfahrtreihe in den Vorjahren schon öfter gewonnen hatte, ging im 505er als Topfavorit in das Rennen. Die Plätze zwei, sechs und ein abschließender   erster Platz gaben ihm eine guten Vorsprung, um sich auch in diesem Jahr in die Gewinnerliste einzutragen. Zweite wurden Andreas John und Claudia Stenger (Münchner Yachtclub) mit den Plätzen acht, zwei und drei. Stefanie Wagner und Wolfgang Stückl (Deutscher Touring Yachtclub) ereichten den dritten Rang (Plätze drei, elf, vier).

 Bei den O-Jollen konnte sich wieder einmal Carlo Forster (Yachtclub Schondorf) mit den Plätzen 2 und und zweimal 1 durchsetzen. Detlef Eggert (Duisburger Yachtclub) kam auf Platz zwei in der Gesamtwertung.   Florian Bauer (Utting) wurde wie schon im Vorjahr Gesamtdritter. Gerd Eisenblätter vom gastgebenden Herrschinger Segelclub erreichte mit der gleichen Punktzahl Rang vier.

Fritz Kocourek

 
icon drucker Druckversion