Herrschinger Dyas-Preis Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Jan-Oliver Wenzel
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-1452 Dr. Erik Vetter HSC Stefan Löw-Dick HSC 1 1 (OCS) 4 6,00
2 GER-1403 Peter Singer YCaT Martin Mehnert DSC (7) 3 1 2 6,00
3 GER-1357 Ralf Breitenfeldt HSC Knut Mersch HSC 4 2 2 (10) 8,00
4 GER-1333 Christoph Welsch HSC Philipp Steller RMDSC 3 (13) 7 1 11,00
5 GER-1445 Dr. Werner Quadfaß HSC Tobias Quadfaß HSC 2 4 (9) 9 15,00
6 GER-1464 Dr. Manfred Appel YCBW Torsten Appel YCaT 5 7 4 (8) 16,00
7 GER-1429 Jürgen Engelmann HSC Stefanie Engelmann HSC (9) 8 6 3 17,00
8 GER-1156 Jens Olbrysch ASC Annekathrin Ehmann ASC (8) 6 5 7 18,00
9 GER-1439 Peter sen. Flach YCBW Peter jun. Flach YCBW 6 12 3 (DNF) 21,00
10 GER-1390 Lothar Schmidt DTYC Gerd Vogel DTYC (11) 9 8 6 23,00
11 GER-1369 Walter Müller-Stoy DTYC Marianne Kirscheneder WSVA 10 (16) 12 5 27,00
12 GER-1399 Joke van der Sel MRSV Marion Rommel MRSV (15) 5 10 13 28,00
13 GER-1424 Hartmut Dünnebier DUYC Jakob Papperger ASC 12 11 (DNF) 12 35,00
14 GER-1353 Hans Werner Höll HSC Marlene Höll HSC (16) 10 11 15 36,00
15 GER-1431 Reinhold Winkler HSC Christoph Quinger HSC (17) 15 14 11 40,00
16 GER-1435 Bernd Feser SYC Bärbel Liebl SYC 13 14 13 (OCS) 40,00
17 GER-1426 Marlis Mielke ASC Dr. Volker Heyer TSVU 14 (17) 16 16 46,00
18 GER-1461 Klaus Schönke YCW Karin Diez YCW 18 (19) 15 14 47,00
19 GER-1338 Max Fey HSC Alexander Steinbeißer TSVH 19 18 (OCS) 17 54,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 12.06.2010 12.06.2010 12.06.2010 13.06.2010
Wettfahrtbeginn: 11:55:00 13:03:00 14:17:00 10:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:49:00 13:53:00 15:20:00 13:02:00
Wettfahrtende: 12:54:00 14:01:00 15:33:00 13:08:00
Windstärke in Beaufort: 3 4 3 2-3
Windrichtung: NW NW NW no
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 4,0 4,0 6,0 9
Geschw. Erster in Knoten: 4.4 4.8 5.7 4.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 19 19 19 19
icon drucker Druckversion