Sommerwettfahrten der Drachen Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Christoph Welsch
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-1077 Martin Büge/Barbara Rosener/Wolfi Finckh MYC/MYC/MYC 1 4 2 7,00
2 GER-347 Christian Schaefer/Gerhard Cordon/Dr. Martin Gall ASC/ASC/ASC 3 2 4 9,00
3 GER-1011 Wolf Römmelt/Hans Graf/Teddy Baehr HSC/HSC/MRSV 4 3 5 12,00
4 GER-1066 Silvan Boos/Daniel Boos/Manuel Hauptmann ASC/ASC/BYC 8 7 1 16,00
5 GER-459 Stefan Beichl/Roxanes Beichl/Johanna + Veronika Beichl HSC/HSC/HSC 7 1 8 16,00
6 GER-671 Rainer Nothhelfer/Kerstin Nothhelfer/Rainier Kaczmarczyk DTYC/DTYC/USCM 5 8 7 20,00
7 GER-819 Christian Belgardt/Bastian Fischer/Alex Bichler HSC/HSC/HSC 9 5 10 24,00
8 GER-964 Matthias Perret/Norbert Stelzer/Stephan Glauer BYC/BYC/BYC 2 OCS 3 27,00
9 GER-690 Wolfgang Singer/Dr. Andreas Singer/Alex Pfeiffer SVBB/SVBB/SVBB 13 11 6 30,00
10 GER-620 Hans Peter Treber/Helmut Steiener/Jobst Zwehl HSC/HSC/HSC 10 6 17 33,00
11 GER-531 Klaus Pittrich/Ingrid Pittrich/Andrea Pittrich HSC/HSC/HSC 11 10 12 33,00
12 GER-672 Walter Eberle/Wolfgang Nördinger/Hubert Schaedl HSC/HSC/HSC 12 9 14 35,00
13 GER-948 Franz Rau/Thomas Fischl/Dr. Moritz Weiss ASC/ASC/ASC 15 13 11 39,00
14 GER-93 Günther Kröber/Paul Kröber/ SCR/SCR/ 14 14 13 41,00
15 GER-605 Dr. Frank Morell/Dr. Norbert Schröder/Alexander Ries ASC/ASC/ASC 6 OCS 16 44,00
16 GER-1011 Fritzi Geppert/Udo Heizmann/Tobias Steffens HSC/WYC/WYC 17 12 15 44,00
17 GER-522 Dr. Stefan Gambihler/Christine Gambihler/Leon Gambihler HSC/HSC/HSC 20 16 9 45,00
18 GER-749 Peter Girr/Peter Schrank/Paul Girr HSC/HSC/HSC 18 15 18 51,00
19 GER-1054 Dr. Michael Schlockermann/Klaus Schlockermann/Jan Schröder ASViM/ASViM/ASViM 16 18 19 53,00
20 GER-793 Dr. Philip Wenzel/Dr. Werner Wenzel/Ebbe Evers ASViM/ASViM/ASViM 19 17 20 56,00
21 GER-226 Claas von Thülen/Peter Bayer/ ASC// 21 DNF DNC 65,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 10.07.2010 10.07.2010 10.07.2010
Wettfahrtbeginn: 14:51:00 16:26:00 17:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:56:00 17:20:00 18:35:00
Wettfahrtende: 16:02:00 17:25:00 18:38:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4 3-4
Windrichtung: N NNO NO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,96 3,6 3,5
Geschw. Erster in Knoten: 3.7 4 3.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 21 21 20
icon drucker Druckversion