Pfingstregatten für 505er Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: 505er
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Reinhold Winkler
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-8651 Christian Kellner HSC Angela Stenger MYC 6 1 1 8,00
2 GER-8849 Moritz Bohnenberger DTYC Philipp Frisch BYC 5 2 2 9,00
3 GER-8903 Stefan Schweiger SCLW Thorsten Koch SCLW 2 3 7 12,00
4 GER-8463 Mats Westholm SCLW Pedro Bohnenberger SCIA 1 9 5 15,00
5 GER-8725 Johannes Berggren BYC Katharina Berggren BYC 3 8 8 19,00
6 GER-8928 Hendrik Schultz SCLW Ute Oberländer SCLW 8 7 4 19,00
7 GER-8473 Olivier Kraft SSCM Frank Heimburger SSCM 7 5 9 21,00
8 GER-8642 Thoralf Greger SCLW Nils Burghard SCLW 12 10 3 25,00
9 GER-9011 Michael Daisenberger DTYC Christian Mack DTYC 11 12 6 29,00
10 GER-8519 Robert Wisolek SCLW Clemens Pirker SCLW 4 4 DNC 37,00
11 GER-8861 Wolfgang Seifert SCLW Peter Daferner SGR 9 17 12 38,00
12 GER-8658 Tina Höll HSC Alexander Wilhelm HSC 13 11 14 38,00
13 GER-8672 Karsten Contag SCLW von Walter Guido SCLW 19 15 10 44,00
14 GER-8533 Roger Bussenius SCOH Robert Bussenius SCOH 20 14 11 45,00
15 GER-9021 Georg Geyer SGE Claudia Conrads WSGR 23 6 17 46,00
16 GER-8562 Jochen Heydolph SCLW Fabian Martysson SCLW 14 16 16 46,00
17 GER-8598 Anna Höll HSC Bernd Heinisch HSC 15 19 13 47,00
18 GER-8124 Fabian Kohl WWSC 70 Juliane Kohl WWSC 70 16 18 15 49,00
19 GER-8777 Stefan Schollmeyer SCMSp Frisco Sanguino DTYC 10 13 DNC 52,00
20 GER-8666 Michael Kurzeja BYC Carsten Dunkmann BYC 17 22 20 59,00
21 GER-8719 Albrecht Maisch SGK Frank Letsche SGK 21 23 18 62,00
22 GER-6610 Stefan Krumm SSCM Uwe Krumm SSCM 22 20 21 63,00
23 GER-8670 Theo Kohl WWSC 70 Birgit Kohl WWSC 70 24 21 19 64,00
24 GER-7275 Dirk Hütten SGR Stephan Buschhüter SGR 25 24 22 71,00
25 GER-8691 Christoph Bökle SSCM Michael Marker SSCM 18 DNC DNC 76,00
26 GER-8204 Ingo Schneider SCLW Sebastian Höring SCLW DNC DNC DNC 87,00
26 GER-8388 Peter Wolffram YCF Stephan Ottenschläger RCO DNC DNC DNC 87,00
26 GER-8518 Klaus Eifler SCLW Jim Lindquist SCLW DNC DNC DNC 87,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 23.05.2010 23.05.2010 23.05.2010
Wettfahrtbeginn: 12:00:00 14:00:00 15:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:00:00 15:02:00 16:00:00
Wettfahrtende: 13:12:00 15:15:00 16:15:00
Windstärke in Beaufort: 2 3 3
Windrichtung: West West Norde
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 25 24 22

Pfingstregatten für O-Jollen Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: O-Jolle
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,21 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Reinhold Winkler
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 SUI-117 Wolfgang Rickert YCH 2 4 2 8,00
2 GER-1412 Stefan Dömök ASC 7 1 1 9,00
3 GER-1440 Heinrich Werner WAB 3 6 6 15,00
4 GER-1471 Florian Bauer ASC 8 3 5 16,00
5 GER-1417 Dr. Wolfgang Moser ASC 12 2 3 17,00
6 BEL-1 Felix Hurter CVL 4 7 8 19,00
7 GER-1259 Klaus Ballerstedt SRV 11 5 4 20,00
8 GER-1438 Peter Michael Gradl SSCA 1 10 11 22,00
9 GER-1397 Thomas Wientges SVBB 10 9 7 26,00
10 GER-1380 Wolfgang Hasenbrink SKU 9 8 9 26,00
11 GER-1051 Ingo Henisch HSC 5 12 10 27,00
12 GER-1137 Dr. Franz Bielefeld MYC 6 11 DNC 31,00
13 GER-1090 Eberhard Koser ASC DNC DNC DNC 42,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 23.05.2010 23.05.2010 23.05.2010
Wettfahrtbeginn: 12:43:00 14:10:00 15:32:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:36:00 14:50:00 16:00:00
Wettfahrtende: 13:46:00 14:56:00 16:00:00
Windstärke in Beaufort: 2 3 3
Windrichtung: West West Nord
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 12 12 11
 
icon drucker Druckversion