Rekordbeteiligung bei der Optiregatta im Herrschinger Segelclub

Spannendes Regattasegeln mit extremen Wetterbedingungen bei der Optiregatta „Silberne Möwe“

Der Herrschinger Segelclub richtete auch dieses Jahr wieder die traditionelle Jugendregatta „Silberne Möwe“ aus. Mit einer phänomenalen Meldezahl von 99 Seglern der Gruppe B und 63 Seglern der Gruppe A war die Silberne Möwe wieder einmal die größte Regatta in Bayern in diesem Jahr.

Am Samstag ließ Wettfahrtleiter Michael Marcour gleich nach der Steuermannsbesprechung um 11:00 Uhr auslaufen, um den leichten Südwind zu nutzen, der (noch) wehte. Es konnte eine verkürzte Wettfahrt gesegelt werden, bevor der Wind komplett einschlief. Danach hieß es Warten an Land. Die brüllende Hitze lud die Kinder zum Baden ein. Wind kam jedoch keiner mehr auf.

Die Auslaufbereitschaft für Sonntag wurde auf 09:00 Uhr festgelegt und die Wettfahrtleitung ließ wieder pünktlich auslaufen, da es zwar regnete, aber ein schöner Wind wehte. Leider schlief der Wind dann immer mehr ein, ohne dass ein Lauf gestartet werden konnte. Nach einigen Versuchen, dem drehenden Wind folgend einen Regattakurs auszulegen, setze sich schließlich der angekündigte Südwestwind zunächst mit 2 Beaufort durch und um zwölf Uhr konnte die zweite Wettfahrt gestartet werden.

Nach dem Ende dieser Wettfahrt frischte der Wind auf. Wettfahrtleiter Michael Marcour entschied, die Segler der Gruppe B in den Hafen zurück zu schicken, da noch mehr Wind angesagt wurde. Für die Gruppe A gelang noch ein weiterer Startversuch, der allerdings ein Frühstart mit allgemeinem Rückruf war. Bevor noch ein weiterer Start möglich war, erreichte eine Starkwindfront das Regattafeld und die Wettfahrtleitung schickte alle Segler in den Hafen.

Dank des Einsatzes aller clubeigenen Motorboote und über 10 externer Motorboote konnten alle Kinder gesund und meist munter in den Hafen geleitet werden, obwohl es viele Kenterungen gab.

Bei der Siegerehrung freuten sich alle über ein abwechslungsreiches Regattawochenende mit extremen Bedingungen. Die schönen Preise der Firmen Marinepool und Geisler fanden großen Anklang.

Gesamtsieger wurde bei Gruppe A Christina Schwenk vom SCRR Regenburg mit den Plätzen 1 und 7 vorKonstantin Steidle vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen (Plätze 8,1) und Veit Brunnhuber vom Chiemsee-Yacht-Club mit den Plätzen 7 und 9.

Bei Gruppe B siegte Sven Lehmann vom Yacht-Club Noris mit den Plätzen 3 und 1 vor Isabel Perales vom Universitäts-Sportclub München (Plätze 7, 4) und Daniela Bartelheimer vom Segelclub Inning am Ammersee mit den Plätzen 1 und 12.

Tina Höll

Silberne Möwe für Opti A Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 63 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Gruppe Steuermann 1.WF 2.WF Punkte
1 GER-12818   Christina Schwenk 1 7 8,00
2 GER-12346   Konstantin Steidle 8 1 9,00
3 GER-11909   Veit Brunnhuber 7 9 16,00
4 GER-12092   Victor Möslein 15 2 17,00
5 GER-12936   Hanna Hagen 5 12 17,00
6 GER-12757   Lukas Hesse 13 6 19,00
7 GER-12973   Christo Hoerr 6 14 20,00
8 GER-12196   Nico Jansen 3 18 21,00
9 GER-12961   Markus Hövel 11 10 21,00
10 GER-12792   Paula Trostbach 14 8 22,00
11 GER-11983   Julius Neszvecsko 20 3 23,00
12 GER-12433   Finn Kenter 19 4 23,00
13 GER-12946   Laura Weegen 4 19 23,00
14 GER-12701   Paul Jannic Haufe 17 11 28,00
15 GER-13001   Valentin Müller 10 24 34,00
16 GER-13020   Hannah Löffler 16 21 37,00
17 GER-11448   Manuel Wunderle 9 31 40,00
18 GER-11956   Paul Kramer 36 5 41,00
19 GER-11861   Theresa Löffler 26 15 41,00
20 GER-11959   Theresa Heilingbrunner 27 17 44,00
21 GER-10935   Florian Hafner 18 27 45,00
22 GER-12693   Valentina Nigg 12 34 46,00
23 GER-12202   Maximilian Heilingbrunner 29 20 49,00
24 GER-12965   Paul Krackhardt 23 29 52,00
25 GER-12148   Enis Hadzic 32 23 55,00
26 GER-13003   Svenja Britting 37 22 59,00
27 GER-12203   Felix Kaiser 21 42 63,00
28 GER-11679   Benedict Nagler 39 25 64,00
29 GER-12647   Marie Scheuffele 28 36 64,00
30 GER-12642   Nils Sternbeck 2 BFD 66,00
31 GER-13022   Catherine Bartelheimer 31 35 66,00
32 GER-12233   Franz Graf 22 45 67,00
33 GER-11924   Julian Lindner 41 30 71,00
34 GER-12540   Daniel Fritz 35 37 72,00
35 GER-12420   Tobias Jesberger 47 26 73,00
36 GER-12889   Moritz Harkort 45 28 73,00
37 GER-10873   Kai Klingenhagen 30 43 73,00
38 GER-12073   Benjamin Mardeis 24 50 74,00
39 GER-11961   Ben Ammann OCS 13 77,00
40 GER-12478   Maike Lenkmann 25 52 77,00
41 GER-11823   Sophie Steinlein 33 46 79,00
42 GER-11246   Constantin Gersing OCS 16 80,00
43 GER-12703   Alisa Engelmann 49 32 81,00
44 GER-12252   Vincent Birner 44 40 84,00
45 GER-12199   Niklas Engelmann 48 39 87,00
46 GER-11546   Nicolas Corsi 43 44 87,00
47 GER-12197   Niklas Kössel 50 38 88,00
48 GER-11820   Raffael Böhm 38 55 93,00
49 GER-12990   Moritz Wimmer 40 53 93,00
50 GER-12777   Michael Lorenz 52 41 93,00
51 GER-12658   Marie Adolph 46 48 94,00
52 GER-11556   Felix Reith OCS 33 97,00
53 GER-11798   Franziska Petters 34 DNF 98,00
54 GER-11183   Annika Hafner 51 47 98,00
55 GER-11041   Louis Adolph 55 49 104,00
56 GER-12154   Julia Achterberg 54 51 105,00
57 GER-10029   Carolin Meyer 42 DNF 106,00
58 GER-12254   Michaela Mühlbauer 53 54 107,00
59 GER-12270   Maximilian Mühlbauer 56 56 112,00
60 GER-11675   Tim Huber-Stentrup DNC DNC 128,00
60 GER-11860   Isabelle Kressel-Ewerth DNC DNC 128,00
60 GER-12436   Lenard Barth DNC DNC 128,00
60 GER-12727   Tatjana Hoesch DNC DNC 128,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 17.09.2011 18.09.2011
Wettfahrtbeginn: 11:59:00 11:14:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:47:00 12:01:00
Wettfahrtende: 13:13:00  
Windstärke in Beaufort: 2 2
Windrichtung: Süd Süd
Wetterverhältnisse: sonnig Regen
Kursbahn: abgekürzt voll
Kurslänge in sm:    
Geschw. Erster in Knoten:    
Austragungsart:    
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 59 59

Silberne Möwe für Opti B Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 99 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Gruppe Steuermann 1.WF 2.WF Punkte
1 GER-11107   Sven Lehmann 3 1 4,00
2 GER-12191   Isabel Perales 7 4 11,00
3 GER-11601   Daniela Bartelheimer 1 12 13,00
4 GER-12851   Marco Taraboccia 14 3 17,00
5 GER-11266   Elena Rixner 11 6 17,00
6 GER-11916   Moritz von Weidenbach 10 10 20,00
7 GER-12667   Louis Mantel 23 2 25,00
8 GER-12184   Auguste Niemeyer 4 22 26,00
9 GER-11679   Veronika Beichl 6 21 27,00
10 GER-11517   Niklas Ludwig 9 18 27,00
11 GER-10717   Paulina Klug 20 9 29,00
12 GER-8314   Paul Rauscher 16 16 32,00
13 GER-11273   Vitus Huber 30 5 35,00
14 GER-12060   Marian Jakob 21 14 35,00
15 GER-11256   Lukas Zapatka 15 23 38,00
16 GER-11703   Luca Uebelacker 32 8 40,00
17 GER-11650   Marc Richly 5 36 41,00
18 GER-12951   Sebastian Frenzer 2 42 44,00
19 GER-10959   Lina Plettner 19 25 44,00
20 GER-12017   Jakob Frank 17 28 45,00
21 GER-10142   Konstantin Lehmann 26 19 45,00
22 GER-1624   Lisa Kirst 12 38 50,00
23 GER-10615   Aline Schmittmann 18 34 52,00
24 GER-10538   Leander Wagner 22 33 55,00
25 GER-11724   Leon Braun 35 24 59,00
26 GER-11471   Johanna Beichl 53 7 60,00
27 GER-12043   Hermes Fratz 24 37 61,00
28 GER-10516   Henry Polscher 45 17 62,00
29 GER-11112   Katharina Lehmann 43 20 63,00
30 GER-12676   Maximilian Symes 25 39 64,00
31 GER-11071   Leopold Huber 38 26 64,00
32 GER-12452   Leander Ruthel 33 31 64,00
33 GER-11795   Max Stützle 59 15 74,00
34 GER-11590   Niklas Lorenz 44 32 76,00
35 GER-11040   Julius Schuppert 41 35 76,00
36 GER-12866   Christian Hotzen 67 11 78,00
37 GER-11856   Lasse Kenter 28 50 78,00
38 GER-10149   Korbinian Ellmaier 34 44 78,00
39 GER-11487   Marlene Försterling 66 13 79,00
40 GER-10165   Luca Zürcher 13 67 80,00
41 GER-11811   Theresa Steinlein 27 54 81,00
42 GER-10143   Florian Ludwig 55 29 84,00
43 GER-11672   Selina Eberle 29 59 88,00
44 GER-12461   Moritz Fiebig 60 30 90,00
45 GER-12376   Emelie Hesse 48 43 91,00
46 GER-11846   Jonas Kirst 36 57 93,00
47 GER-8145   Alois Bachmann 40 53 93,00
48 GER-13053   Maximilian Strahl 46 48 94,00
49 GER-12972   Jakob Lanzinger 47 47 94,00
50 GER-12237   Leon Gambihler 57 41 98,00
51 GER-10185   Alexander Menzel 52 46 98,00
52 GER-12310   Tim Raible 49 52 101,00
53 GER-11686   Benedikt Petters 42 61 103,00
54 GER-12487   Lea Voigt 51 56 107,00
55 GER-11704   Benedikt Haimerl 8 OCS 108,00
56 GER-11866   Rosa von Weidenbach 37 71 108,00
57 GER-11108   Kathrin Steiner 50 58 108,00
58 GER-11808   Lorenz Kloeck 58 51 109,00
59 GER-11670   Maximilian Körner 72 40 112,00
60 GER-10241   Barbara Mühlbauer 70 49 119,00
61 GER-11208   Julian Sensch 68 55 123,00
62 GER-10771   Benjamin Wittmann 61 65 126,00
63 GER-10166   Paul Korn DNF 27 127,00
64 GER-11288   Deniz Tanriyiöver 31 DNC 131,00
65 GER-12443   Kim Nibbe 69 62 131,00
66 GER-11779   Sophia Wiefarn 64 73 137,00
67 GER-10582   Alexander Scheuffele 63 75 138,00
68 GER-11290   Jakob Winterholler 39 DNC 139,00
69 GER-12444   Maximilian Kränzlein 77 64 141,00
70 GER-12441   Lukas Müller 76 68 144,00
71 GER-11257   Lars Lehmann 74 70 144,00
72 GER-11528   Kristian Lenkmann DNF 45 145,00
73 GER-11261   Carlos Perales 78 69 147,00
74 GER-12402   William Ruthel 75 72 147,00
75 GER-13052   Tobias Greif 73 74 147,00
76 GER-2   Elias Köhne 71 77 148,00
77 GER-11473   Zeno Brunnhuber 54 OCS 154,00
78 GER-12165   Laurens Burth 56 OCS 156,00
79 GER-10940   Hannah Försterling DNF 60 160,00
80 GER-11358   Mareike Reisewitz 62 DNC 162,00
81 GER-10161   Maximilian Hartl DNF 63 163,00
82 GER-10655   Moritz Strahl 65 DNC 165,00
83 GER-9901   Maja Reupsch DNF 66 166,00
84 GER-11   Franziska Steinlein DNF 76 176,00
85 GER-12442   Alina Reupsch DNF 78 178,00
86 GER-1   Pablo Nibbe DNF 79 179,00
87 GER-11502   Marietta Oltrogge DNF 80 180,00
88 GER-10909   Carlotta Billig DNF DNC 200,00
88 GER-11039   Philippa Billig DNF DNC 200,00
88 GER-8787   Sebastian Beilhack DNC DNC 200,00
88 GER-8858   Luis Massih DNC DNC 200,00
88 GER-10335   Moritz Kühn DNC DNC 200,00
88 GER-11544   Luca Jansen DNC DNC 200,00
88 GER-11671   Quirin Pischetsrieder DNC DNC 200,00
88 GER-12131   Hannes Klug DNC DNC 200,00
88 GER-12173   Moritz Popp DNC DNC 200,00
88 GER-12205   Magdalena Köstler DNC DNC 200,00
88 GER-12806   Johanna Barth DNC DNC 200,00
88 GER-12880   Jana Fritz DNC DNC 200,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 17.09.2011 18.09.2011
Wettfahrtbeginn: 12:03:00 11:19:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:50:00 12:05:00
Wettfahrtende: 13:52:00  
Windstärke in Beaufort: 2 2
Windrichtung: Süd Süd
Wetterverhältnisse: sonnig Regen
Kursbahn: abgekürzt voll
Kurslänge in sm:    
Geschw. Erster in Knoten:    
Austragungsart:    
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 89 83
icon drucker Druckversion