Anzahl der Meldungen: 63 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
-------------------------------------------------------------------------------------
1 GER-10649 Lukas Emrich SVW 1 (6) 2 1 4.00 100.00
2 GER-10719 Jens Thoma YCN 2 (48) 1 4 7.00 98.39
3 GER-10555 Isabel Thoma YCN 3 3 (18) 3 9.00 96.78
4 GER-11266 Steffen Heßberger SMCUE 7 2 3 (BFD) 12.00 95.17
5 GER-10725 Fabian Grathwohl YCRa 8 1 8 (30) 17.00 93.55
6 GER-11385 Katharina Schleicher RCR 12 (25) 4 5 21.00 91.94
7 GER-10500 Jan Schliemann YCRa 13 4 5 (35) 22.00 90.33
8 GER-11007 Nadine Böhm SSH 11 (29) 14 2 27.00 88.71
9 GER-10319 Philipp Müller HSC 10 8 (42) 11 29.00 87.10
10 GER-11273 Lisa Schweigert SVW 9 (32) 10 10 29.00 85.49
11 GER-10728 Moritz Janich SVW 4 (21) 7 19 30.00 83.87
12 GER-10320 Sven Heßberger SMCUE 5 5 25 (29) 35.00 82.26
13 GER-11172 Simon Winter SRV 22 12 (34) 7 41.00 80.65
14 GER-10326 Tim Marcour HSC 6 30 6 (32) 42.00 79.04
15 GER-11252 Kilian Holzapfel SRV (30) 7 23 13 43.00 77.42
16 GER-10717 Lisa Allihn BYC 18 (33) 22 6 46.00 75.81
17 GER-11260 Felix Meyer DTYC (45) 9 31 8 48.00 74.20
18 GER-10852 Philipp Hibler SCPC 19 11 20 (25) 50.00 72.58
19 GER-11039 Tim Lummer BYC 16 19 15 (53) 50.00 70.97
20 GER-10736 Antonia Stoll MYC 24 (53) 11 16 51.00 69.36
21 GER-11272 Dominik Müller YCF (34) 31 13 12 56.00 67.75
22 GER-11185 Nina Brenk SV 72 28 26 (33) 9 63.00 66.13
23 GER-11309 Christian Kapfenberger WSGR 15 35 (41) 14 64.00 64.52
24 GER-11257 Anne Schwarz ASC 20 27 (45) 17 64.00 62.91
25 GER-10333 Michael Seifarth SRV (38) 22 21 23 66.00 61.29
26 GER-11515 Anna Seidl BYC 14 44 9 (BFD) 67.00 59.68
27 GER-11293 Felix Wiedemann WVF 21 15 (32) 31 67.00 58.07
28 GER-11041 Stephan Heuberger DTYC 35 16 16 (BFD) 67.00 56.46
29 GER-10999 Sophia Hubert-Reh CYC 23 (54) 27 18 68.00 54.84
30 GER-11351 Fiona Knigge MRSV 29 (58) 19 26 74.00 53.23
31 GER-10248 Alexander Kleindienst SCU 32 17 26 (BFD) 75.00 51.62
32 GER-10940 Cornelia Oczycz SRV (BFD) 49 12 15 76.00 50.00
33 GER-11420 Felix Kleis MYC 27 13 (50) 39 79.00 48.39
34 GER-11471 Kristin Geisler HSC 26 (41) 29 24 79.00 46.78
35 GER-11072 Jakob Becker StSC (49) 10 24 47 81.00 45.17
36 GER-11246 Philipp Gersing DTYC (BFD) 45 17 22 84.00 43.55
37 GER-11110 Yon Ahrens YCSS (44) 24 44 21 89.00 41.94
38 GER-11211 Kevin Mehlig StSC 33 23 (46) 34 90.00 40.33
39 GER-10742 Sabine Fiedler YCN 17 (52) 38 38 93.00 38.71
40 GER-10610 Andrea Fuchs SCIA (39) 18 39 36 93.00 37.10
41 GER-10844 Maximilian Hubert-Reh CYC 31 42 (47) 20 93.00 35.49
42 GER-10186 Adam Zistl DTYC (52) 14 52 33 99.00 33.87
43 GER-10368 Lukas Renn MRSV 42 20 (55) 37 99.00 32.26
44 GER-10712 Emanuel Preiß BYC (40) 38 36 28 102.00 30.65
45 GER-9728 Monika Linder SCIA (60) 51 28 27 106.00 29.04
46 GER-10002 Julian Stückl DTYC 48 28 35 (DNC) 111.00 27.42
47 GER-11301 Johanna Steiner SVOS 25 40 51 (54) 116.00 25.81
48 GER-11350 Sebastian Knigge MRSV (46) 37 40 40 117.00 24.20
49 GER-11277 Adrian Hoesch YCSS (56) 34 43 45 122.00 22.58
50 GER-11112 Leo von Pfister YCSS 51 (59) 30 46 127.00 20.97
51 GER-10536 Matthias Schweiger BYC 47 36 (56) 44 127.00 19.36
52 GER-11461 Tatjana Köbler SVOS 43 47 37 (49) 127.00 17.75
53 GER-11298 Jannik von Reichmann SCF 37 50 (58) 43 130.00 16.13
54 GER-10600 Sebastian Preiß BYC 53 39 (57) 41 133.00 14.52
55 GER-8904 Leonhard Niemann YCN 41 43 (61) 50 134.00 12.91
56 GER-10384 Cornelia Ziegler SCS 36 (57) 49 52 137.00 11.29
57 GER-10383 Magdalena Hubert-Reh CYC 54 (56) 48 42 144.00 9.68
58 GER-11261 Natalie Köbler SVOS (57) 46 54 51 151.00 8.07
59 GER-11347 Henri Gerlach CYC 58 (62) 53 48 159.00 6.46
60 GER-10553 Moritz Renn MRSV 50 55 (59) 56 161.00 4.84
61 GER-10693 Julius Niemeyer ESC 55 60 (62) 55 170.00 3.23
62 GER-10142 Moritz Breitenhuber YCSS 59 (61) 60 57 176.00 1.62
63 GER-10958 Katharina Lohner DTYC (DNC) DNC DNC DNC 192.00
Wettfahrtprotokoll ... 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum ..... 19.09.2004 19.09.2004 19.09.2004 19.09.2004
Wettfahrtbeginn ...... 09:45:00 11:26:00 12:55:00 14:40:00
Einlaufzeit des Ersten 12:04:00 13:37:00 15:27:00
Wettfahrtende ........
Windstärke ........... 2 2 2 2
Windrichtung ......... Süd/Südwe Süd-West West West
Wetterverhältnisse ... sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn ............. abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm ......
Geschw. Erster in kn .
Austragungsmodus .....
Anzahl der Proteste .. keine keine keine keine
Wiedergutmachungsantr. keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 62 62 62 61
Anzahl der Meldungen: 81 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte Qu.Pkt
----------------------------------------------------------------------------------
1 GER-10516 Johannes Probst YCaT (20) 2 5 3 10.00 4
2 GER-3 Nina J. Gall ASC 9 (15) 1 1 11.00 4
3 GER-9332 Oliver Oczycz SRV 3 (22) 6 2 11.00 4
4 GER-11227 Felix Niggl YCaT (18) 8 2 6 16.00 4
5 GER-10771 Paulina Rothlauf BYC 7 (9) 4 5 16.00 4
6 GER-10533 Daniel Pfaffinger MYC 1 7 9 (43) 17.00 4
7 GER-10187 Stefanie Schwarz ASC 4 (13) 3 10 17.00 4
8 GER-11226 Maximilian Schreiner YCaT 5 6 (8) 7 18.00 4
9 GER-10195 Julia Stahl BYC 8 10 (29) 8 26.00 4
10 GER-10737 Maxi Marcour HSC 12 1 (19) 18 31.00 4
11 GER-10726 Aaron Scherr YCRa 16 3 (28) 14 33.00 4
12 GER-11199 Xenia Wittig BYC 10 (17) 15 9 34.00 4
13 GER-10010 Alexander Huber SCIA (21) 5 12 19 36.00 4
14 GER-11286 Anja Salmen SCPC 11 (19) 13 13 37.00 4
15 GER-10517 Fidi Niggl YCaT (68) 12 7 28 47.00 4
16 GER-9022 Lukas Willinger HSC 2 27 20 (34) 49.00 4
17 GER-11243 Lorena Brunnhuber SCHC 25 16 11 (29) 52.00 4
18 GER-11505 Max Lohner DTYC (43) 26 17 11 54.00 4
19 GER-1052 Sebastian Ziegler SCS 15 (53) 10 33 58.00 4
20 GER-113 Julia Schrader SCPC 22 (48) 26 12 60.00 4
21 GER-11289 Thomas Griehl SGA (47) 34 25 4 63.00 2
22 GER-9422 Henrik Kleis MYC 19 28 (44) 16 63.00 2
23 GER-10615 Sophia Stock MYC (33) 4 32 31 67.00 2
24 GER-9484 Felix Wimmer CYC 27 14 (33) 26 67.00 2
25 GER-10336 Lukas Sauckel CYC 6 44 18 (48) 68.00 2
26 GER-10537 Maximilian Hibler SCPC 17 31 24 (41) 72.00 2
27 GER-10941 Madlen Geisler HSC (35) 29 21 22 72.00 2
28 GER-10696 Daniel Wimmer ESC (44) 35 16 23 74.00 2
29 GER-11397 Saskia Becker MYC 28 21 (34) 25 74.00 2
30 GER-10343 Anton von Schwichow HSC 36 20 22 (38) 78.00 2
31 GER-10864 Nicola Hösl SVW 29 (39) 37 15 81.00 2
32 GER-9685 Bernadette Keller YCaT 32 (41) 14 37 83.00 2
33 GER-10163 Markus Eder SRV 13 (38) 36 35 84.00 2
34 GER-11067 Florian Hertel DTYC 14 30 47 (BFD) 91.00 2
35 GER-10649X Franz Wihan SVW 30 (58) 38 24 92.00 2
36 GER-11290 Alexa Wieland SGA (49) 33 39 21 93.00 2
37 GER-10560 Felix Eichner BSCF 26 24 (57) 44 94.00 2
38 GER-4518 Patrick Köhler SCIA 37 25 35 (57) 97.00 2
39 GER-10029 Melanie Meyer HSC 38 11 49 (53) 98.00 2
40 GER-9901 Julia Sauer BSCF 42 (51) 27 30 99.00 1
41 GER-11288 Constantin Mattner SGA 41 (42) 31 27 99.00 1
42 GER-11287 Marie-Theres Fischer SGA (63) 43 41 17 101.00 1
43 GER-11518 Julia Wiegartner MYC 48 23 40 (DNC) 111.00 1
44 GER-11353 Felix von Hohberg MRSV 34 47 30 (DNC) 111.00 1
45 GER-9407 Benedikt Wilhelm SCS (57) 50 23 40 113.00 1
46 GER-9075 Lea Mardeis BSCF 24 36 53 (61) 113.00 1
47 GER-8398 Jakob Kreuzer ASC 54 18 (60) 55 127.00 1
48 GER-10268 Luise Niemeyer ESC 50 37 (62) 45 132.00 1
49 GER-11475 Raffaela Bartel DTYC 39 55 (65) 39 133.00 1
50 GER-11517 Timmy Düren DTYC (46) 45 42 46 133.00 1
51 GER-11500 Lisa Grünbauer ASC (BFD) 46 58 32 136.00 1
52 GER-11473 Marei Brunnhuber SCHC 52 70 (DNF) 20 142.00 1
53 GER-9625 Carla Gerlach CYC 23 57 (68) 63 143.00 1
54 GER-9875 Anna Dietzel SGU (BFD) 32 46 67 145.00 1
55 GER-11448 Fabian Wunderle MYC 53 (67) 45 50 148.00 1
56 GER-7254 Miriam Stuis USCM 56 (72) 56 42 154.00 1
57 GER-10371 Benni Gleich BYC (BFD) 52 43 60 155.00 1
58 GER-11355 Vanessa Müller YCF (60) 49 52 54 155.00 1
59 GER-9259 Lukas Fridrich SVW 31 63 (69) 64 158.00 1
60 GER-11502 Viktor Vielhaber TSVH (BFD) 68 55 36 159.00 1
61 GER-8480 Fabian Brockt TSVH 70 40 51 (DNC) 161.00 1
62 GER-9940 Lena Sauer BSCF 40 56 (72) 65 161.00 1
63 GER-11501 Benjamin Brockt TSVH (62) 61 54 47 162.00 1
64 GER-10266 Maximilian Endlicher ESC 51 60 (64) 52 163.00 1
65 GER-11468 Anne Schreiner YCaT (67) 59 48 59 166.00 1
66 GER-8851 Sebastian Eder SRV 45 (73) 63 62 170.00 1
67 GER-5010 Florian Menner DSC (BFD) 64 59 51 174.00 1
68 GER-1668 Amelie Beichl HSC 58 65 (67) 56 179.00 1
69 GER-1077 Hanna Stuis USCM (DNC) DNC 50 49 181.00 1
70 GER-9678 Severin Rothlauf BYC (66) 62 61 58 181.00 1
71 GER-10269 Adrian Schmidberger ESC 55 (74) 66 66 187.00 1
72 GER-8542 Anton Dietzel SGU 69 66 (74) 68 203.00 1
73 GER-11087 Denise Böhm SCIA (BFD) 54 71 DNC 207.00 1
74 GERX Louise Hoppe DSC 65 71 73 (DNC) 209.00 1
75 GER-4 Julian Kolmhuber HSC 71 69 (75) 69 209.00 1
76 GER-1997 Theresa Wilhelm SCS 64 76 70 (DNC) 210.00 1
77 GER-1 Sophia Flechtenmacher DSC 59 75 (DNC) DNC 216.00 1
78 GER-10538 Nina von Lospichl DSC 61 77 (DNC) DNC 220.00 1
79 GER-5008 Lena Friedrich DSC (DNC) DNC DNC DNC 246.00
79 GER-11497 Jannis Becker MYC (DNC) DNC DNC DNC 246.00
79 GER-7876 Hannah Stümpfig SVW (DNC) DNC DNC DNC 246.00
Wettfahrtprotokoll ... 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum ..... 19.09.2004 19.09.2004 19.09.2004 19.09.2004
Wettfahrtbeginn ...... 10:43:00 11:31:00 13:00:00 14:45:00
Einlaufzeit des Ersten 12:16:00
Wettfahrtende ........ 11:05:00
Windstärke ........... 2 2 2 2
Windrichtung ......... Süd/S-Wes Süd-West West West
Wetterverhältnisse ... sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn ............. abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm ......
Geschw. Erster in kn .
Austragungsmodus .....
Anzahl der Proteste .. keine keine keine keine
Wiedergutmachungsantr. keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 77 77 76 70
Name der Serie: Silberne Möwe für Opti A und B
Austragung am: 18.09. - 19.09. 2004 .
Bootsklasse: Optimisten A und B
Durchführender Club: Herrschinger Segelclub e. V.
Wettfahrtleitung: Michael Marcour
Teilnehmerzahl: 63 Opti A / 81 Opti B
Ranglistenfaktor
Rekordbeteiligung bei der Jüngstenregatta des Herrschinger Segel-Clubs
Der Herrschinger Segelclub hat dieses Wochenende erstmals die traditionelle Optiregatta „Silberne Möwe" auch für die Gruppe Opti A ausgerichtet. Bei sehr schönen Wetter fanden am Samstag sage und schreibe 63 Opti A-Segler und 81 Opti B-Segler den Weg nach Herrsching. Damit war die Silberne Möwe die größte Regatta, die dieses Jahr in Bayern stattfand. Leider konnten Wettfahrtleiter Michael Marcour und sein Team am Samstag keine Wettfahrt werten, da fast den ganzen Tag Flaute herrschte. Der am frühen Nachmittag auf dem Südende des Ammersees eintretende Nordwind reichte dann nur für einige Startversuche und abgebrochene Rennen. Wieder an Land wurden die Segler mit selbstgemixten Cocktails, Schnitzel und Pommes empfangen und vom Küchenteam hervorragend versorgt.
Am Sonntag morgen um neun Uhr wurden die Segler mit den Begleitbooten ans Ende der Herrschinger Bucht geschleppt und bald darauf die erste Wettfahrt gestartet. Im Anschluss wurden bei anfangs leichtem, später etwas stärkerem Wind aus Süd bis West insgesamt vier Wettfahrten gesegelt. Damit konnte das jeweils schlechteste Ergebnis jedes Seglers gestrichen werden.
Bei der Gruppe Opti A siegte souverän Lukas Emrich vom Segler-Verein Wörthsee. Der zweite Platz war von den Geschwistern Jens und Isabel Thoma vom Yacht-Club Noris hart umkämpft, wobei sich am Ende Jens mit zwei Punkten Vorsprung durchsetzte.
Bei der Gruppe Opti B wurde Johannes Probst vom Yachtclub am Tegernsee Erster. Zweitplatzierte war Nina Gall vom Augsburger Segelclub, punktgleich mit dem Dritten Oliver Oczycz vom Seebrucker Regattaverein. Der Sonderpreis für den besten HSC-Segler der Gruppe B ging an Max Marcour, der mit einem Sieg in der zweiten Wettfahrt insgesamt Zehnter wurde.
Die Wettfahrtleitung verabschiedete sich gegen 18 Uhr mit dem Wunsch, beim nächsten Mal ähnlich viele Teilnehmer begrüßen zu können.
Tina Höll