| Anzahl der Meldungen: | 92 | Bootsklasse: | Optimist-Dinghy |
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | Keine |
| Kategorie nach WR: | A | Austragungsrevier: | Ammersee |
| Ausrichtender Club: | HSC | Wettfahrtleiter: | Michael Marcour |
| AWM-Software-Version: | 4.2 | Schiedsgerichtsobmann: | Fritz Kocourek |
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Segelclub | 1.WF | 2.WF | Punkte |
| 1 | GER-12170 | Marvin Frisch | SMCUE | 2 | 2 | 4,00 |
| 2 | GER-11806 | Max Endlicher | ESC | 5 | 3 | 8,00 |
| 3 | GER-11884 | Carla Gerlach | YCRa | 3 | 11 | 14,00 |
| 4 | GER-11966 | Max Marcour | HSC | 9 | 5 | 14,00 |
| 5 | GER-12165 | Luis Tarabochia | DTYC | 1 | 14 | 15,00 |
| 6 | GER-11987 | Maximilian Hibler | SCPC | 4 | 12 | 16,00 |
| 7 | GER-11836 | Johannes Hertel | DTYC | 12 | 6 | 18,00 |
| 8 | GER-11983 | Jakob Meggendorfer | SRV | 21 | 4 | 25,00 |
| 9 | GER-11585 | Nils Thöne | SGT | 26 | 1 | 27,00 |
| 10 | GER-11347 | Henri Gerlach | YCRa | 17 | 10 | 27,00 |
| 11 | GER-11384 | Tom Ammann | FCSS | 10 | 17 | 27,00 |
| 12 | GER-10961 | Johanna Lembcke | ASC | 14 | 16 | 30,00 |
| 13 | GER-11705 | Isabella Knaus | MYC | 23 | 9 | 32,00 |
| 14 | GER-11252 | Tobias Spranger | SRV | 27 | 7 | 34,00 |
| 15 | GER-11715 | Sebastian Knigge | MRSV | 8 | 26 | 34,00 |
| 16 | GER-11714 | Fiona Knigge | MRSV | 28 | 8 | 36,00 |
| 17 | GER-11923 | Michael Linder | SRV | 6 | 34 | 40,00 |
| 18 | GER-11637 | Valerie Knaus | MYC | 13 | 27 | 40,00 |
| 19 | GER-11286 | Marco Steingress | SCPC | 24 | 18 | 42,00 |
| 20 | GER-11172 | Andreas Spranger | SRV | 32 | 13 | 45,00 |
| 21 | GER-11730 | Steffen Hamann | SYC | 25 | 20 | 45,00 |
| 22 | GER-12017 | Alexandra Beck | SCH | 15 | 33 | 48,00 |
| 23 | GER-11517 | Timon Düren | DTYC | 31 | 19 | 50,00 |
| 24 | POL-1159 | Luise Niemeyer | HSC | 29 | 22 | 51,00 |
| 25 | GER-11257 | Martina Schwarz | ASC | 38 | 15 | 53,00 |
| 26 | GER-11622 | Xaver Rimmele | YCI | 16 | 39 | 55,00 |
| 27 | GER-11861 | Antonia Lembcke | ASC | 19 | 36 | 55,00 |
| 28 | GER-11722 | Gerhard Goetz | YCI | 11 | 46 | 57,00 |
| 29 | GER-11959 | Jenna Gall | ASC | 33 | 24 | 57,00 |
| 30 | GER-11544 | Madlen Geisler | HSC | 22 | 37 | 59,00 |
| 31 | GER-11287 | Julia Stapff | SGA | 20 | 40 | 60,00 |
| 32 | GER-11976 | Natalie Götz | WYC | 37 | 25 | 62,00 |
| 33 | GER-11761 | Franziska Mäge | BYC | 41 | 23 | 64,00 |
| 34 | GER-11617 | Felix Wimmer | CYC | 7 | 59 | 66,00 |
| 35 | GER-11361 | Christina Straub | YCSS | 36 | 30 | 66,00 |
| 36 | GER-11823 | Antonia Hösl | SVW | 18 | 53 | 71,00 |
| 37 | GER-11795 | Lena Stückl | DTYC | 44 | 28 | 72,00 |
| 38 | GER-12135 | Leon Yao | DSC | 54 | 21 | 75,00 |
| 39 | GER-11859 | Vincent Geyer | SGE | 34 | 41 | 75,00 |
| 40 | GER-11112 | Antonia Pfister | YCSS | 52 | 29 | 81,00 |
| 41 | GER-10187 | Stefanie Schwarz | ASC | 35 | 47 | 82,00 |
| 42 | GER-11853 | Julia Nett | SSC | 53 | 32 | 85,00 |
| 43 | GER-11762 | Sebastian Haimerl | SRS | 43 | 43 | 86,00 |
| 44 | USA-15813 | Thomas Martin | BSCF | 47 | 42 | 89,00 |
| 45 | GER-11834 | Till-Jakob Kieweg | DSMC-KN | 45 | 44 | 89,00 |
| 46 | GER-11590 | Verena Knoepfle | YCSS | 55 | 38 | 93,00 |
| 47 | GER-11889 | Florian Blankenhagen | YCSS | 50 | 45 | 95,00 |
| 48 | GER-11813 | Leon Mahnke | SC Eich | 46 | 52 | 98,00 |
| 49 | GER-11256 | Laura Fischer | DTYC | 68 | 31 | 99,00 |
| 50 | GER-11852 | Jessica Kruppa | YCI | 49 | 51 | 100,00 |
| 51 | GER-11532 | Daniel Schwarzmeier | YCSS | 39 | 63 | 102,00 |
| 52 | GER-10419 | Felix Klapprott | SRS | 52 | 56 | 108,00 |
| 53 | GER-12152 | Miriam Kerscher | YCBW | 40 | 70 | 110,00 |
| 54 | GER-11814 | Hannes Klapprott | SRS | 30 | 81 | 111,00 |
| 55 | GER-12154 | Jakob Achterberg | DTYC | 42 | 69 | 111,00 |
| 56 | GER-10029 | Melanie Meyer | HSC | 64 | 48 | 112,00 |
| 57 | GER-11931 | Benedikt Wilhelm | SRS | 56 | 60 | 116,00 |
| 58 | GER-11261 | Christian Köbler | SVOS | 70 | 49 | 119,00 |
| 59 | GER-11724 | Michael Fuchs | SCIA | 61 | 58 | 119,00 |
| 60 | GER-11179 | Moritz Ertelt | SYC | 72 | 50 | 122,00 |
| 61 | GER-11695 | Maren Bertling | YCSS | 67 | 55 | 122,00 |
| 62 | GER-11924 | Christopher Hoerr | SRV | 48 | 75 | 123,00 |
| 63 | GER-11006 | Andreas Martin | BSCF | 62 | 61 | 123,00 |
| 64 | GER-11353 | Jana Tichy | MRSV | BFD | 35 | 128,00 |
| 65 | GER-10143 | Max Müller | YCSS | 74 | 54 | 128,00 |
| 66 | GER-11868 | Kilian Northoff | MYC | 51 | 78 | 129,00 |
| 67 | GER-11049 | Cordula Merle | SCI | 63 | 67 | 130,00 |
| 68 | GER-10162 | Heidi Regnauer | SRV | 58 | 73 | 131,00 |
| 69 | GER-11071 | Christoph Picker | BYC | 65 | 66 | 131,00 |
| 70 | GER-11475 | Viktoria Bartel | DTYC | 69 | 64 | 133,00 |
| 71 | GER-11110 | Kim Ahrens | YCSS | 60 | 77 | 137,00 |
| 72 | GER-11352 | Thomas Tichy | MRSV | 59 | 79 | 138,00 |
| 73 | GER-11390 | Jakob Bilger | SCÖ | 66 | 72 | 138,00 |
| 74 | GER-11739 | Lukas Müller | YCI | 77 | 62 | 139,00 |
| 75 | GER-11095 | Max Böhm | SVW | 76 | 65 | 141,00 |
| 76 | GER-12073 | Lea Mardeis | BSCF | 73 | 68 | 141,00 |
| 77 | GER-11601 | Denise Böhm | SCIA | 78 | 71 | 149,00 |
| 78 | GER-10704 | Maximilian Kaechelen | OSCG | BFD | 57 | 150,00 |
| 79 | GER-11696 | Benedikt Northoff | MYC | 79 | 74 | 153,00 |
| 80 | GER-10509 | Florian Götz | WYC | 71 | 85 | 156,00 |
| 81 | GER-11898 | Theresa Wilhelm | SRS | 75 | 82 | 157,00 |
| 82 | GER-11354 | Fabian Gerstmeier | MRSV | 83 | 80 | 163,00 |
| 83 | GER-11703 | Viktor Schneider | MYC | 81 | 84 | 165,00 |
| 84 | GER-11866 | Leon David Rech | SRS | 82 | 83 | 165,00 |
| 85 | GER-11847 | Cedric Kolmhuber | HSC | 80 | 87 | 167,00 |
| 86 | GER-11288 | Sebastian Fischer | SGA | BFD | 76 | 169,00 |
| 87 | GER-11605 | Julian Kolmhuber | HSC | 84 | 86 | 170,00 |
| 88 | GER-10464 | Charlotte Strasse | BYC | DNC | DNC | 186,00 |
| 88 | GER-11505 | Max Lohner | DTYC | DNC | DNC | 186,00 |
| 88 | GER-11804 | Patrick Aggeler | WYC | DNC | DNC | 186,00 |
| 88 | GER-12092 | Dominik Möslein | SRS | DNC | DNC | 186,00 |
| 88 | GER-12159 | Marc-Julian Funken | SCS | DNC | DNC | 186,00 |
| Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
| Austragungsdatum: | 15.09.2007 | 15.09.2007 |
| Wettfahrtbeginn: | 11:52:00 | 14:21:00 |
| Einlaufzeit des Ersten: | 12:34:00 | 15:31:00 |
| Wettfahrtende: | 13:06:00 | 15:50:00 |
| Windstärke in Beaufort: | 2 | 2 |
| Windrichtung: | N | NO |
| Wetterverhältnisse: | bewölkt | bewölkt |
| Kursbahn: | voll | voll |
| Kurslänge in sm: | 2,0 | 2,2 |
| Geschw. Erster in Knoten: | 2.9 | 1.9 |
| Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste: | 1 | Keine |
| Wiedergutmachungsanträge: | 1 | Keine |
| Gestartete Teilnehmer: | 87 | 87 |
| Anzahl der Meldungen: | 51 | Bootsklasse: | Optimist-Dinghy |
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | Keine |
| Kategorie nach WR: | A | Austragungsrevier: | Ammersee |
| Ausrichtender Club: | HSC | Wettfahrtleiter: | Michael Marcour |
| AWM-Software-Version: | 4.2 | Schiedsgerichtsobmann: | Fritz Kocourek |
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Segelclub | 1.WF | 2.WF | Punkte |
| 1 | GER-11061 | Julius Lembcke | ASC | 5 | 1 | 6,00 |
| 2 | GER-10820 | Philipp Sälzle | HSC | 2 | 4 | 6,00 |
| 3 | GER-11628 | Katharina Aumer | SCRR | 8 | 2 | 10,00 |
| 4 | GER-12117 | Sebastian Arnold | SRV | 3 | 8 | 11,00 |
| 5 | GER-11732 | Tamara Barthel-Reindl | YCBW | 1 | 12 | 13,00 |
| 6 | GER-11779 | Caroline Kerscher | YCBW | 12 | 3 | 15,00 |
| 7 | GER-11479 | Daniel Hamann | SYC | 13 | 6 | 19,00 |
| 8 | GER-11749 | Valentin Jell | SRV | 11 | 11 | 22,00 |
| 9 | GER-12160 | Julius Thomas | YCBW | 9 | 14 | 23,00 |
| 10 | GER-11277 | Tatjana Hoesch | BYC | 20 | 5 | 25,00 |
| 11 | GER-11015 | Viktor Möslein | SCBC | 6 | 19 | 25,00 |
| 12 | GER-11397 | Magdalena-Sophie Picker | BYC | 19 | 9 | 28,00 |
| 13 | GER-9240 | Christof Hentschel | BSCF | 18 | 10 | 28,00 |
| 14 | GER-11815 | Vinzenz Hafenmair | ASC | 17 | 13 | 30,00 |
| 15 | GER-9901 | Lena Sauer | BSCF | 10 | 25 | 35,00 |
| 16 | GER-1270 | Quirin Köppel | BYC | 7 | 29 | 36,00 |
| 17 | GER-11620 | Philipp Liebl | SCP | 15 | 21 | 36,00 |
| 18 | GER-10186 | Sophie Obermeyr | DTYC | 33 | 7 | 40,00 |
| 19 | GER-11848 | Amara Schweisgut | DTYC | 24 | 16 | 40,00 |
| 20 | GER-10941 | Carolin Meyer | HSC | 25 | 17 | 42,00 |
| 21 | GER-11545 | Carola Aumer | SCRR | 26 | 18 | 44,00 |
| 22 | GER-10387 | Isabel Pollak | DSC | 21 | 23 | 44,00 |
| 23 | GER-11298 | Jasmin v. Reichmann | SCF | 34 | 15 | 49,00 |
| 24 | GER-10269 | Jana Schmidberger | ESC | 27 | 22 | 49,00 |
| 25 | GERX | Charlotte Endlicher | ESC | 16 | 35 | 51,00 |
| 26 | GER-1106 | Sean O´Meara | BYC | 29 | 24 | 53,00 |
| 27 | GER-10185 | Moritz Bommer | HSC | 14 | 40 | 54,00 |
| 28 | GER-9571 | Tobias Bernhardt | HSC | 4 | BFD | 56,00 |
| 29 | GER-10737 | Anton Dietzel | SGU | 23 | 33 | 56,00 |
| 30 | GER-12127 | Karlfried Arnold | SRV | 30 | 27 | 57,00 |
| 31 | GER-11041 | Susanne Heuberger | DTYC | 28 | 30 | 58,00 |
| 32 | GER-10384 | Lorenz Magaard-Romano | BYC | 39 | 20 | 59,00 |
| 33 | GER-11619 | Justus Kreuzer | ASC | 32 | 34 | 66,00 |
| 34 | GER-10168 | Dominik Ruhland | SRV | 41 | 26 | 67,00 |
| 35 | GER-11357 | Verena Achterberg | DTYC | 37 | 31 | 68,00 |
| 36 | GER-9940 | Michael Martin | BSCF | 31 | 38 | 69,00 |
| 37 | GER-10129 | Johanna Beichl | HSC | 44 | 28 | 72,00 |
| 38 | GER-9399 | Florian Jungbauer | HSC | 22 | BFD | 74,00 |
| 39 | GER-11626 | Konstantin Liebl | SCP | 42 | 32 | 74,00 |
| 40 | GER-10371 | Marcel Gleich | BYC | 35 | 39 | 74,00 |
| 41 | GER-11173 | Raphaela Hofmann | DSC | 38 | 37 | 75,00 |
| 42 | GER-11487 | Veit Lange | YCBW | 36 | 43 | 79,00 |
| 43 | GER-10516 | Adrian Harms | YCaT | 47 | 36 | 83,00 |
| 44 | GERT | Felix Huber | SVBB | 45 | 41 | 86,00 |
| 45 | GER-11501 | Carl Brocker | TSVH | 46 | 42 | 88,00 |
| 46 | GER-10558 | Karla Hootz | BYC | 40 | BFD | 92,00 |
| 47 | GER-12167 | Sophia Hackel | YCBW | 43 | BFD | 95,00 |
| 48 | GER-10442 | Alexa Hoesch | BYC | DNC | DNC | 104,00 |
| 48 | GER-11649 | Nicoletta von von Pauer | BYC | DNC | DNC | 104,00 |
| 48 | GER-11658 | Thilo Köhler | ASC | DNC | DNC | 104,00 |
| 48 | GER-12033 | Benedikt Hofstetter | SRV | DNC | DNC | 104,00 |
| Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
| Austragungsdatum: | 15.09.2007 | 15.09.2007 |
| Wettfahrtbeginn: | 11:52:00 | 14:33:00 |
| Einlaufzeit des Ersten: | 12:34:00 | 16:45:00 |
| Wettfahrtende: | 13:06:00 | 17:05:00 |
| Windstärke in Beaufort: | 2 | 1 |
| Windrichtung: | N | NO |
| Wetterverhältnisse: | bewölkt | bewölkt |
| Kursbahn: | voll | voll |
| Kurslänge in sm: | 2,0 | 2,2 |
| Geschw. Erster in Knoten: | 2.9 | 1 |
| Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste: | Keine | Keine |
| Wiedergutmachungsanträge: | Keine | Keine |
| Gestartete Teilnehmer: | 47 | 47 |
Name der Serie: Pfingstregatten für 505er und O-Jollen
Austragung am: 10./11. Mai 2008
Bootsklasse: 505er- und O-Jollen
Durchführender Club: Herrschinger Segel-Club e. V.
Wettfahrtleitung: Reinhold Winkler
Teilnehmerzahl: 17 Boote bei 505ern und 15 bei den O-Jollen
Ranglistenfaktor 1,15 bei den 505ern und 1,21 bei den O-Jollen
Pfingstregatten des Herrschinger Segelclubs bei optimalen Bedingungen
Von den fünf ausgeschriebenen Wettfahrten an diesem Pfingstwochenende konnte Wettfahrtleiter Reinhold Winkler am Samstag bereits drei Läufe bei optimalen Bedingungen starten. Bei 4-5 Windstärken aus Ost waren die Teilnehmer jeweils über eine Stunde unterwegs. In allen drei Wettfahrten konnten sich bei den 505ern Christian Kellner (HSC) und Andi Achterberg (DTYC) zum Teil mit deutlichem Abstand durchsetzen, während bei den O-Jollen Dr. Axel Forstmann (SLSV) und Boris Kulpe (YCSe) nach drei Wettfahrten nur durch einen Punkt getrennt waren. Am Ende des Tages mussten vor allem bei den 505ern einige Teams dem in Böen mitunter kräftigem Wind Tribut zollen, so dass in der dritten Wettfahrt nur noch 9 Schiffe starten konnten.
Am Sonntag wurden die Karten neu gemischt, da sich der angekündigte Ostwind nicht so stark wie erwartet durchsetzen konnte. Er blies deutlich schwächer als am Vortag und verlangte durch starke Dreher viel Aufmerksamkeit durch die Segler. So schienen im 4. Lauf die Favoriten bei den 505ern zu straucheln, Hendrik Schulz (SCLW) und Ute Oberländer (CKA) konnten hier den Lauf vor Niki Birkner (VSaW) und Angela Stenger (MYC) für sich entscheiden. Dr. Axel Forstmann (Hanover) machte bei den O-Jollen mit seinem dritten Sieg auch bei diesen Bedingungen beinahe alles klar
Der letzten Lauf stellte dann nicht nur die Segler sondern auch Wettfahrtleiter Reinhold Winkler vor eine schwierige Aufgabe, da der Wind im letzten Teil der Wettfahrt von Ost-Nordost auf Süd drehte. In dieser für alle schwierigen Wettfahrt setzten sich bei den 505ern wiederum die Favoriten durch, während bei den O-Jollen Stefan Dömök (ASC) zeigte, dass er auf dem Ammersee zu Hause ist. Er sicherte sich den letzen Tagessieg.
Bei den 505ern siegten nach 5 Läufen bei herrlichem Wetter und am ersten Tag starkem, am zweiten Tag sehr wechselhaftem Wind Christian Kellner (HSC) / Andi Achterberg (DTYC) vor Frieder Achterberg (DTYC) / Arne Lanatowitz (SCW) und Hendrik Schulz (SCLW) / Ute Oberländer (CKA). Damit gewann Christian Kellner den von ihm gestifteten Wanderpreis zum fünften Mal und konnte in somit endgültig mit nach Hause nehmen.
Bei den O-Jollen, dem Olympiaboot von 1936, war erfreulicherweise eine größere Anzahl an Startern zu verzeichnen und die gesamte bayerische Spitze vertreten. Es setzte sich Dr. Axel Forstmann (Schaumburg Lippischer Seglerverein) vor dem Schweizer Boris Kulpe (Yachtclub Sempacher See) und dem langjährigen Seriensieger Carlo Forster (Yachtclub Schondorf) durch. Florian Bauer (ASC) rutschte auf den vierten Platz.
Dr. Erik Vetter